ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/11/10の時価総額ランキングを表示しています。

09/11/10のネットインデックス

655.89

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 23,219億円 2,145 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 15,690億円 27,000 58,110,514
3 楽天(株) 8,326億円 63,600 13,091,677
4 グリー(株) 2,421億円 5,410 44,756,000
5 (株)ディー・エヌ・エー 1,696億円 349,000 485,966
6 松井証券(株) 1,672億円 621 269,260,202
7 (株)ミクシィ 1,140億円 740,000 154,036
8 イー・アクセス(株) 986億円 68,100 1,447,226
9 (株)カカクコム 927億円 322,000 287,766
10 カブドットコム証券(株) 918億円 94,100 975,687
11 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 815億円 34,750 2,344,687
12 (株)ACCESS 811億円 207,000 391,716
13 (株)サイバーエージェント 745億円 114,900 648,343
14 (株)ぐるなび 585億円 225,100 259,840
15 (株)インターネットイニシアティブ 422億円 204,500 206,478
16 GMOインターネット(株) 402億円 402 100,003,441
17 (株)ドワンゴ 365億円 184,200 198,001
18 クックパッド(株) 348億円 26,450 1,314,400
19 (株)デジタルガレージ 315億円 169,200 185,886
20 (株)エムティーアイ 285億円 212,300 134,342
21 エン・ジャパン(株) 249億円 101,300 245,624
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)ザッパラス 182億円 137,000 132,800
24 (株)オプト 181億円 120,900 149,316
25 (株)マクロミル 180億円 140,200 128,586
26 (株)CHINTAI 154億円 28,070 550,348
27 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 150億円 28,100 534,423
28 (株)ファンコミュニケーションズ 145億円 139,500 104,170
29 (株)インデックス 141億円 4,030 3,502,731
30 (株)フェイス 136億円 11,340 1,196,000
31 (株)一休 121億円 40,700 297,718
32 (株)アドウェイズ 104億円 130,700 79,430
33 GMOペイメントゲートウェイ(株) 98億円 115,000 85,388
34 SBIベリトランス(株) 87億円 51,100 170,382
35 (株)フォーサイド・ドット・コム 69億円 3,120 2,219,740
36 (株)ネットプライス 68億円 60,000 113,024
37 e−まちタウン(株) 65億円 272,000 23,800
38 (株)ドリコム 63億円 234,100 26,876
39 (株)ガーラ 57億円 54,000 106,230
40 (株)デジタルアドベンチャー 54億円 99 54,392,638
41 (株)セプテーニ 51億円 38,250 134,417
42 (株)アエリア 48億円 71,500 67,692
43 (株)paperboy&co. 38億円 2,850 1,325,000
44 (株)ウェブクルー 38億円 65,000 57,851
45 ダブルクリック(株) 36億円 17,860 203,669
46 (株)ベクター 36億円 52,100 69,012
47 (株)Eストアー 35億円 68,300 51,636
48 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 35億円 21,030 164,490
49 バリューコマース(株) 34億円 17,980 190,040
50 ngi group(株) 34億円 26,600 127,602
51 (株)ブロードバンドタワー 34億円 33,300 100,939
52 ディップ(株) 32億円 26,000 123,590
53 (株)オウケイウェイヴ 32億円 37,400 85,835
54 夢の街創造委員会(株) 32億円 57,500 55,101
55 (株)オールアバウト 30億円 22,000 134,273
56 (株)エルゴ・ブレインズ 29億円 154 18,628,830
57 (株)アイ・エム・ジェイ 28億円 15,600 182,450
58 (株)Jストリーム 28億円 19,800 140,287
59 エキサイト(株) 25億円 40,800 62,314
60 (株)まぐクリック 25億円 28,000 89,545
61 日本エンタープライズ(株) 24億円 6,490 377,000
62 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
63 (株)ソフトフロント 22億円 23,840 92,002
64 ケンコーコム(株) 21億円 64,300 33,078
65 (株)ウェブドゥジャパン 20億円 60,000 33,937
66 さくらインターネット 20億円 44,200 44,998
67 マガシーク(株) 20億円 93,000 21,190
68 アイティメディア(株) 17億円 27,400 63,622
69 (株)メディアシーク 16億円 16,900 97,215
70 (株)インタースペース 16億円 48,900 33,022
71 比較.com(株) 16億円 48,000 32,382
72 ネットイヤーグループ(株) 11億円 16,050 65,596
73 (株)アイフリーク 10億円 45,200 22,758
74 (株)フラクタリスト 10億円 49,800 20,626
75 (株)ベンチャーリパブリック 8億円 805 1,025,200
76 (株)ガイアックス 8億円 43,500 18,041
77 アクセルマーク(株) 6億円 21,000 28,877
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)fonfun 6億円 257 2,146,720
80 コムシード(株) 4億円 10,500 37,500
81 (株)デジタルデザイン 4億円 14,000 26,910

09/11/10の時価総額企業別シェア

運営者について