ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/11/09の時価総額ランキングを表示しています。

09/11/09のネットインデックス

655.57

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 23,165億円 2,140 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 15,858億円 27,290 58,110,514
3 楽天(株) 8,182億円 62,500 13,091,677
4 グリー(株) 2,453億円 5,480 44,756,000
5 松井証券(株) 1,707億円 634 269,260,202
6 (株)ディー・エヌ・エー 1,677億円 345,000 485,966
7 (株)ミクシィ 1,080億円 701,000 154,036
8 イー・アクセス(株) 954億円 65,900 1,447,226
9 (株)カカクコム 929億円 323,000 287,766
10 カブドットコム証券(株) 920億円 94,300 975,687
11 (株)ACCESS 832億円 212,400 391,716
12 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 817億円 34,850 2,344,687
13 (株)サイバーエージェント 736億円 113,500 648,343
14 (株)ぐるなび 605億円 232,900 259,840
15 (株)インターネットイニシアティブ 422億円 204,500 206,478
16 GMOインターネット(株) 422億円 422 100,003,441
17 クックパッド(株) 364億円 27,720 1,314,400
18 (株)ドワンゴ 353億円 178,100 198,001
19 (株)デジタルガレージ 291億円 156,400 185,886
20 (株)エムティーアイ 269億円 200,000 134,342
21 エン・ジャパン(株) 249億円 101,200 245,624
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)ザッパラス 186億円 140,200 132,800
24 (株)マクロミル 180億円 140,200 128,586
25 (株)オプト 171億円 114,500 149,316
26 (株)CHINTAI 158億円 28,710 550,348
27 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 152億円 28,500 534,423
28 (株)ファンコミュニケーションズ 152億円 145,500 104,170
29 (株)インデックス 139億円 3,980 3,502,731
30 (株)フェイス 129億円 10,750 1,196,000
31 (株)一休 123億円 41,300 297,718
32 (株)アドウェイズ 105億円 131,600 79,430
33 GMOペイメントゲートウェイ(株) 101億円 118,000 85,388
34 SBIベリトランス(株) 90億円 53,000 170,382
35 (株)ネットプライス 71億円 63,000 113,024
36 (株)フォーサイド・ドット・コム 68億円 3,070 2,219,740
37 e−まちタウン(株) 64億円 268,000 23,800
38 (株)ドリコム 63億円 236,000 26,876
39 (株)セプテーニ 55億円 41,100 134,417
40 (株)ガーラ 55億円 52,000 106,230
41 (株)デジタルアドベンチャー 54億円 100 54,392,638
42 (株)アエリア 45億円 66,500 67,692
43 (株)ウェブクルー 39億円 67,000 57,851
44 ダブルクリック(株) 37億円 18,390 203,669
45 (株)ベクター 37億円 53,100 69,012
46 (株)paperboy&co. 37億円 2,760 1,325,000
47 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 36億円 22,000 164,490
48 (株)Eストアー 36億円 69,500 51,636
49 バリューコマース(株) 36億円 18,860 190,040
50 (株)ブロードバンドタワー 34億円 33,700 100,939
51 ngi group(株) 34億円 26,560 127,602
52 ディップ(株) 34億円 27,300 123,590
53 夢の街創造委員会(株) 33億円 59,000 55,101
54 (株)オウケイウェイヴ 31億円 36,500 85,835
55 (株)オールアバウト 31億円 23,000 134,273
56 (株)Jストリーム 29億円 20,950 140,287
57 (株)エルゴ・ブレインズ 29億円 154 18,628,830
58 (株)アイ・エム・ジェイ 28億円 15,180 182,450
59 (株)まぐクリック 25億円 28,200 89,545
60 日本エンタープライズ(株) 24億円 6,480 377,000
61 ケンコーコム(株) 24億円 73,200 33,078
62 エキサイト(株) 24億円 38,500 62,314
63 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
64 (株)ソフトフロント 21億円 23,300 92,002
65 (株)ウェブドゥジャパン 21億円 60,500 33,937
66 さくらインターネット 20億円 45,050 44,998
67 マガシーク(株) 20億円 95,500 21,190
68 アイティメディア(株) 18億円 28,500 63,622
69 (株)メディアシーク 16億円 16,750 97,215
70 (株)インタースペース 16億円 49,200 33,022
71 比較.com(株) 15億円 45,000 32,382
72 ネットイヤーグループ(株) 11億円 16,390 65,596
73 (株)アイフリーク 10億円 45,200 22,758
74 (株)フラクタリスト 10億円 49,800 20,626
75 (株)ベンチャーリパブリック 8億円 800 1,025,200
76 (株)ガイアックス 8億円 43,500 18,041
77 アクセルマーク(株) 7億円 23,500 28,877
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)fonfun 6億円 258 2,146,720
80 コムシード(株) 4億円 10,700 37,500
81 (株)デジタルデザイン 4億円 14,200 26,910

09/11/09の時価総額企業別シェア

運営者について