ネット企業時価総額ランキング
09/11/08の時価総額ランキングを表示しています。
09/11/08のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 23,057億円 | 2,130 | 1,082,485,878 |
| 2 | ヤフー(株) | 15,940億円 | 27,430 | 58,110,514 |
| 3 | 楽天(株) | 8,078億円 | 61,700 | 13,091,677 |
| 4 | グリー(株) | 2,444億円 | 5,460 | 44,756,000 |
| 5 | 松井証券(株) | 1,694億円 | 629 | 269,260,202 |
| 6 | (株)ディー・エヌ・エー | 1,609億円 | 331,000 | 485,966 |
| 7 | (株)ミクシィ | 1,140億円 | 740,000 | 154,036 |
| 8 | (株)カカクコム | 990億円 | 344,000 | 287,766 |
| 9 | イー・アクセス(株) | 936億円 | 64,700 | 1,447,226 |
| 10 | カブドットコム証券(株) | 929億円 | 95,200 | 975,687 |
| 11 | (株)ACCESS | 860億円 | 219,500 | 391,716 |
| 12 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 827億円 | 35,250 | 2,344,687 |
| 13 | (株)サイバーエージェント | 747億円 | 115,200 | 648,343 |
| 14 | (株)ぐるなび | 609億円 | 234,400 | 259,840 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 431億円 | 431 | 100,003,441 |
| 16 | (株)インターネットイニシアティブ | 420億円 | 203,400 | 206,478 |
| 17 | クックパッド(株) | 365億円 | 27,750 | 1,314,400 |
| 18 | (株)ドワンゴ | 359億円 | 181,500 | 198,001 |
| 19 | (株)デジタルガレージ | 294億円 | 158,000 | 185,886 |
| 20 | (株)エムティーアイ | 281億円 | 209,500 | 134,342 |
| 21 | エン・ジャパン(株) | 250億円 | 101,800 | 245,624 |
| 22 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 23 | (株)ザッパラス | 194億円 | 146,400 | 132,800 |
| 24 | (株)マクロミル | 180億円 | 139,700 | 128,586 |
| 25 | (株)オプト | 170億円 | 114,000 | 149,316 |
| 26 | (株)CHINTAI | 162億円 | 29,450 | 550,348 |
| 27 | (株)ファンコミュニケーションズ | 158億円 | 152,000 | 104,170 |
| 28 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 151億円 | 28,310 | 534,423 |
| 29 | (株)インデックス | 140億円 | 4,000 | 3,502,731 |
| 30 | (株)一休 | 126億円 | 42,400 | 297,718 |
| 31 | (株)フェイス | 125億円 | 10,440 | 1,196,000 |
| 32 | (株)アドウェイズ | 109億円 | 137,000 | 79,430 |
| 33 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 100億円 | 117,400 | 85,388 |
| 34 | SBIベリトランス(株) | 91億円 | 53,400 | 170,382 |
| 35 | (株)ネットプライス | 74億円 | 65,900 | 113,024 |
| 36 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 74億円 | 3,330 | 2,219,740 |
| 37 | (株)ドリコム | 68億円 | 254,000 | 26,876 |
| 38 | e−まちタウン(株) | 66億円 | 277,000 | 23,800 |
| 39 | (株)デジタルアドベンチャー | 58億円 | 106 | 54,392,638 |
| 40 | (株)セプテーニ | 54億円 | 40,300 | 134,417 |
| 41 | (株)ガーラ | 53億円 | 50,300 | 106,230 |
| 42 | (株)アエリア | 44億円 | 64,500 | 67,692 |
| 43 | (株)ウェブクルー | 39億円 | 68,000 | 57,851 |
| 44 | ダブルクリック(株) | 37億円 | 18,350 | 203,669 |
| 45 | (株)ベクター | 37億円 | 54,000 | 69,012 |
| 46 | (株)paperboy&co. | 37億円 | 2,800 | 1,325,000 |
| 47 | (株)Eストアー | 37億円 | 71,500 | 51,636 |
| 48 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 37億円 | 22,400 | 164,490 |
| 49 | バリューコマース(株) | 36億円 | 18,990 | 190,040 |
| 50 | ngi group(株) | 34億円 | 26,750 | 127,602 |
| 51 | (株)ブロードバンドタワー | 34億円 | 33,300 | 100,939 |
| 52 | ディップ(株) | 33億円 | 26,500 | 123,590 |
| 53 | 夢の街創造委員会(株) | 32億円 | 57,500 | 55,101 |
| 54 | (株)オールアバウト | 31億円 | 23,000 | 134,273 |
| 55 | (株)オウケイウェイヴ | 30億円 | 35,000 | 85,835 |
| 56 | (株)エルゴ・ブレインズ | 30億円 | 160 | 18,628,830 |
| 57 | (株)アイ・エム・ジェイ | 28億円 | 15,590 | 182,450 |
| 58 | (株)Jストリーム | 28億円 | 20,010 | 140,287 |
| 59 | (株)まぐクリック | 25億円 | 28,200 | 89,545 |
| 60 | 日本エンタープライズ(株) | 25億円 | 6,500 | 377,000 |
| 61 | ケンコーコム(株) | 24億円 | 72,800 | 33,078 |
| 62 | エキサイト(株) | 24億円 | 38,000 | 62,314 |
| 63 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 64 | (株)ソフトフロント | 21億円 | 23,020 | 92,002 |
| 65 | さくらインターネット | 21億円 | 45,950 | 44,998 |
| 66 | マガシーク(株) | 20億円 | 95,500 | 21,190 |
| 67 | (株)ウェブドゥジャパン | 20億円 | 58,000 | 33,937 |
| 68 | アイティメディア(株) | 18億円 | 28,400 | 63,622 |
| 69 | (株)メディアシーク | 17億円 | 17,000 | 97,215 |
| 70 | (株)インタースペース | 16億円 | 49,000 | 33,022 |
| 71 | 比較.com(株) | 15億円 | 45,000 | 32,382 |
| 72 | ネットイヤーグループ(株) | 11億円 | 16,100 | 65,596 |
| 73 | (株)フラクタリスト | 10億円 | 49,800 | 20,626 |
| 74 | (株)アイフリーク | 10億円 | 42,700 | 22,758 |
| 75 | (株)ベンチャーリパブリック | 8億円 | 800 | 1,025,200 |
| 76 | (株)ガイアックス | 8億円 | 45,000 | 18,041 |
| 77 | アクセルマーク(株) | 7億円 | 23,500 | 28,877 |
| 78 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 79 | (株)fonfun | 5億円 | 254 | 2,146,720 |
| 80 | コムシード(株) | 4億円 | 10,800 | 37,500 |
| 81 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 14,700 | 26,910 |

