ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/10/09の時価総額ランキングを表示しています。

09/10/09のネットインデックス

633.60

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 21,303億円 1,968 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 16,131億円 27,760 58,109,640
3 楽天(株) 8,117億円 62,000 13,091,497
4 グリー(株) 2,068億円 4,620 44,756,000
5 松井証券(株) 1,815億円 674 269,260,202
6 (株)ディー・エヌ・エー 1,219億円 250,800 485,966
7 (株)ミクシィ 1,007億円 654,000 154,036
8 カブドットコム証券(株) 974億円 99,800 975,687
9 (株)ACCESS 955億円 243,800 391,716
10 (株)カカクコム 915億円 318,000 287,748
11 イー・アクセス(株) 914億円 63,200 1,446,866
12 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 766億円 32,650 2,344,687
13 (株)サイバーエージェント 727億円 112,100 648,343
14 (株)ぐるなび 543億円 209,100 259,840
15 (株)インターネットイニシアティブ 423億円 204,900 206,478
16 (株)ドワンゴ 389億円 196,400 198,001
17 GMOインターネット(株) 379億円 377 100,484,441
18 (株)デジタルガレージ 339億円 182,500 185,886
19 (株)エムティーアイ 313億円 233,500 134,038
20 クックパッド(株) 310億円 23,590 1,314,300
21 エン・ジャパン(株) 299億円 121,700 245,624
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)ザッパラス 214億円 161,300 132,800
24 (株)インデックス 191億円 5,440 3,502,731
25 (株)オプト 190億円 127,200 149,316
26 (株)CHINTAI 177億円 32,100 550,348
27 (株)マクロミル 171億円 132,600 128,586
28 (株)ファンコミュニケーションズ 162億円 155,200 104,170
29 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 153億円 28,680 534,423
30 (株)フェイス 139億円 11,600 1,196,000
31 (株)一休 122億円 41,000 297,718
32 GMOペイメントゲートウェイ(株) 104億円 121,900 85,388
33 (株)アドウェイズ 97億円 122,000 79,430
34 SBIベリトランス(株) 94億円 55,200 170,298
35 (株)ネットプライス 84億円 73,900 113,024
36 (株)ガーラ 76億円 72,000 106,230
37 e−まちタウン(株) 71億円 300,000 23,800
38 (株)フォーサイド・ドット・コム 63億円 2,850 2,219,740
39 (株)セプテーニ 60億円 44,900 134,417
40 (株)デジタルアドベンチャー 57億円 104 54,392,638
41 (株)ドリコム 55億円 206,000 26,876
42 (株)ウェブクルー 42億円 72,000 57,851
43 (株)アエリア 41億円 60,000 67,692
44 (株)ベクター 40億円 58,000 69,012
45 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 39億円 24,000 164,490
46 ダブルクリック(株) 39億円 19,230 203,669
47 ディップ(株) 35億円 28,400 123,590
48 (株)オールアバウト 35億円 26,000 134,273
49 バリューコマース(株) 35億円 18,320 190,040
50 (株)ブロードバンドタワー 35億円 34,400 100,939
51 (株)Jストリーム 35億円 24,700 140,287
52 (株)Eストアー 35億円 67,000 51,636
53 (株)paperboy&co. 35億円 2,605 1,325,000
54 夢の街創造委員会(株) 34億円 62,200 55,101
55 ngi group(株) 33億円 26,250 127,602
56 (株)オウケイウェイヴ 33億円 38,800 85,835
57 (株)アイ・エム・ジェイ 28億円 15,400 182,450
58 (株)エルゴ・ブレインズ 27億円 147 18,628,830
59 日本エンタープライズ(株) 27億円 7,100 377,000
60 ケンコーコム(株) 26億円 79,000 33,063
61 (株)まぐクリック 24億円 26,890 89,545
62 マガシーク(株) 23億円 108,000 21,190
63 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
64 (株)ウェブドゥジャパン 22億円 64,100 33,937
65 (株)ソフトフロント 21億円 23,200 92,002
66 さくらインターネット 20億円 45,300 44,998
67 アイティメディア(株) 19億円 30,400 63,622
68 エキサイト(株) 19億円 31,000 62,314
69 (株)メディアシーク 17億円 17,800 97,215
70 (株)インタースペース 15億円 46,500 33,022
71 比較.com(株) 12億円 38,000 32,382
72 (株)フラクタリスト 12億円 58,000 20,626
73 ネットイヤーグループ(株) 11億円 17,090 65,596
74 (株)アイフリーク 10億円 42,100 22,758
75 (株)ベンチャーリパブリック 9億円 870 1,025,200
76 (株)ガイアックス 8億円 45,400 18,041
77 アクセルマーク(株) 7億円 22,600 28,877
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)fonfun 5億円 216 2,146,720
80 (株)デジタルデザイン 5億円 17,200 26,910
81 コムシード(株) 4億円 10,000 37,500

09/10/09の時価総額企業別シェア

運営者について