ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/08/29の時価総額ランキングを表示しています。

09/08/29のネットインデックス

665.90

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 22,570億円 2,085 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 17,520億円 30,150 58,109,128
3 楽天(株) 7,527億円 57,500 13,090,869
4 松井証券(株) 2,353億円 874 269,260,202
5 グリー(株) 1,815億円 8,110 22,378,000
6 (株)ディー・エヌ・エー 1,458億円 300,000 485,966
7 カブドットコム証券(株) 1,132億円 116,000 975,687
8 (株)カカクコム 1,018億円 354,000 287,574
9 イー・アクセス(株) 1,015億円 70,200 1,446,326
10 (株)ACCESS 1,008億円 257,400 391,716
11 (株)ミクシィ 967億円 628,000 154,036
12 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 941億円 40,150 2,344,687
13 (株)ぐるなび 608億円 233,800 259,840
14 (株)サイバーエージェント 595億円 91,700 648,343
15 (株)インターネットイニシアティブ 464億円 224,500 206,478
16 GMOインターネット(株) 422億円 420 100,484,441
17 クックパッド(株) 399億円 30,450 1,310,000
18 (株)ドワンゴ 328億円 165,700 198,001
19 (株)エムティーアイ 294億円 219,500 133,824
20 エン・ジャパン(株) 292億円 119,000 245,624
21 (株)ザッパラス 237億円 178,400 132,800
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)オプト 209億円 140,000 149,316
24 (株)インデックス 203億円 5,790 3,502,731
25 (株)デジタルガレージ 201億円 108,000 185,886
26 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 171億円 32,000 534,423
27 (株)マクロミル 169億円 131,200 128,586
28 (株)ファンコミュニケーションズ 167億円 160,000 104,170
29 (株)フェイス 157億円 13,160 1,196,000
30 (株)CHINTAI 154億円 28,010 550,348
31 (株)一休 126億円 42,400 297,718
32 SBIベリトランス(株) 110億円 64,700 170,298
33 GMOペイメントゲートウェイ(株) 100億円 116,700 85,388
34 (株)アドウェイズ 96億円 121,400 79,430
35 (株)ネットプライス 92億円 81,500 113,024
36 (株)フォーサイド・ドット・コム 86億円 3,830 2,246,789
37 (株)ガーラ 86億円 87,500 98,230
38 e−まちタウン(株) 76億円 321,000 23,800
39 (株)デジタルアドベンチャー 64億円 117 54,392,638
40 (株)セプテーニ 60億円 44,900 134,417
41 (株)ドリコム 55億円 206,500 26,876
42 (株)ウェブクルー 45億円 78,100 57,851
43 ダブルクリック(株) 44億円 21,600 203,669
44 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 44億円 26,500 164,490
45 ngi group(株) 40億円 31,700 127,602
46 (株)アエリア 39億円 58,200 67,692
47 (株)オールアバウト 39億円 29,000 134,273
48 (株)Jストリーム 38億円 27,300 140,287
49 夢の街創造委員会(株) 38億円 69,000 54,744
50 バリューコマース(株) 38億円 19,850 190,040
51 (株)ブロードバンドタワー 37億円 37,800 98,330
52 (株)エルゴ・ブレインズ 36億円 195 18,628,830
53 (株)Eストアー 36億円 69,900 51,636
54 (株)アイ・エム・ジェイ 36億円 19,710 182,450
55 ディップ(株) 35億円 28,500 123,590
56 (株)ベクター 35億円 50,800 69,012
57 (株)オウケイウェイヴ 33億円 38,600 85,805
58 (株)paperboy&co. 32億円 2,400 1,325,000
59 (株)ソフトフロント 29億円 31,800 92,002
60 日本エンタープライズ(株) 28億円 7,470 377,000
61 マガシーク(株) 28億円 131,100 21,190
62 エキサイト(株) 25億円 40,000 62,314
63 (株)まぐクリック 23億円 25,300 89,545
64 さくらインターネット 23億円 50,200 44,998
65 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
66 アイティメディア(株) 21億円 32,850 63,622
67 (株)メディアシーク 19億円 19,500 97,215
68 (株)ウェブドゥジャパン 18億円 52,500 33,937
69 ケンコーコム(株) 18億円 53,800 33,063
70 比較.com(株) 17億円 51,000 32,382
71 (株)インタースペース 16億円 47,700 33,022
72 ネットイヤーグループ(株) 13億円 19,500 65,596
73 (株)アイフリーク 12億円 51,500 22,758
74 (株)フラクタリスト 11億円 52,000 20,626
75 (株)ベンチャーリパブリック 10億円 950 1,025,200
76 (株)ガイアックス 9億円 49,200 18,041
77 アクセルマーク(株) 8億円 27,760 28,877
78 (株)fonfun 7億円 308 2,146,720
79 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
80 (株)デジタルデザイン 5億円 19,160 26,910
81 コムシード(株) 4億円 10,450 37,500

09/08/29の時価総額企業別シェア

運営者について