ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/07/30の時価総額ランキングを表示しています。

09/07/30のネットインデックス

472.80

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 21,628億円 1,998 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 19,234億円 33,100 58,109,000
3 楽天(株) 8,011億円 61,200 13,090,659
4 松井証券(株) 2,396億円 890 269,260,202
5 グリー(株) 1,553億円 6,940 22,378,000
6 (株)ディー・エヌ・エー 1,409億円 289,900 485,966
7 (株)カカクコム 1,090億円 379,000 287,514
8 カブドットコム証券(株) 1,087億円 111,400 975,687
9 イー・アクセス(株) 1,067億円 73,700 1,448,076
10 (株)ミクシィ 1,010億円 657,000 153,714
11 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,009億円 43,050 2,344,687
12 (株)ぐるなび 718億円 276,200 259,840
13 (株)サイバーエージェント 584億円 90,100 648,343
14 (株)インターネットイニシアティブ 443億円 214,500 206,478
15 GMOインターネット(株) 399億円 397 100,484,441
16 クックパッド(株) 307億円 23,400 1,310,000
17 エン・ジャパン(株) 299億円 121,900 245,624
18 (株)ドワンゴ 289億円 146,000 198,001
19 (株)エムティーアイ 262億円 196,000 133,808
20 (株)ザッパラス 235億円 177,200 132,800
21 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
22 (株)インデックス 214億円 6,120 3,502,731
23 (株)オプト 200億円 134,200 149,304
24 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 185億円 34,600 534,423
25 (株)ファンコミュニケーションズ 168億円 161,500 104,170
26 (株)デジタルガレージ 159億円 85,800 185,886
27 (株)CHINTAI 149億円 27,140 550,348
28 (株)マクロミル 138億円 107,300 128,586
29 (株)アドウェイズ 125億円 157,100 79,430
30 (株)一休 118億円 39,750 297,718
31 (株)フェイス 116億円 9,700 1,196,000
32 GMOペイメントゲートウェイ(株) 98億円 115,300 85,388
33 (株)ネットプライス 97億円 86,100 112,964
34 SBIベリトランス(株) 95億円 56,000 170,298
35 (株)フォーサイド・ドット・コム 90億円 4,020 2,246,789
36 (株)ガーラ 90億円 91,500 98,230
37 e−まちタウン(株) 77億円 324,000 23,800
38 (株)セプテーニ 67億円 49,500 134,347
39 (株)ドリコム 63億円 235,000 26,778
40 (株)デジタルアドベンチャー 58億円 106 54,392,638
41 (株)ウェブクルー 49億円 85,000 57,851
42 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 49億円 30,000 163,740
43 ダブルクリック(株) 44億円 21,750 203,669
44 ngi group(株) 42億円 32,750 127,602
45 (株)Jストリーム 41億円 29,300 140,287
46 バリューコマース(株) 40億円 21,120 190,020
47 (株)オールアバウト 40億円 29,600 134,273
48 (株)アイ・エム・ジェイ 38億円 20,610 182,450
49 (株)ブロードバンドタワー 37億円 37,300 98,035
50 夢の街創造委員会(株) 36億円 66,400 54,744
51 (株)Eストアー 36億円 70,000 51,636
52 (株)エルゴ・ブレインズ 36億円 193 18,628,830
53 (株)ベクター 34億円 49,200 69,012
54 (株)paperboy&co. 32億円 2,450 1,325,000
55 (株)ソフトフロント 32億円 35,100 92,002
56 (株)アエリア 32億円 47,500 67,692
57 (株)オウケイウェイヴ 30億円 35,400 85,805
58 ディップ(株) 30億円 23,940 123,590
59 日本エンタープライズ(株) 27億円 7,250 377,000
60 エキサイト(株) 27億円 43,500 62,294
61 さくらインターネット 23億円 51,300 44,998
62 マガシーク(株) 23億円 108,100 21,190
63 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
64 アイティメディア(株) 21億円 33,300 63,622
65 (株)メディアシーク 20億円 20,400 97,215
66 (株)まぐクリック 19億円 20,700 89,545
67 (株)インタースペース 18億円 53,600 33,022
68 比較.com(株) 17億円 54,000 32,382
69 (株)ウェブドゥジャパン 17億円 48,700 33,937
70 ケンコーコム(株) 14億円 41,500 33,063
71 (株)アイフリーク 13億円 58,500 22,744
72 (株)フラクタリスト 13億円 64,500 20,626
73 ネットイヤーグループ(株) 13億円 19,100 65,596
74 アクセルマーク(株) 10億円 35,250 28,877
75 (株)ベンチャーリパブリック 10億円 960 1,025,200
76 (株)ガイアックス 9億円 47,200 18,041
77 (株)fonfun 8億円 390 2,146,720
78 (株)オープンループ 6億円 3,810 150,852
79 (株)デジタルデザイン 5億円 19,000 26,910
80 コムシード(株) 4億円 10,150 37,500

09/07/30の時価総額企業別シェア

運営者について