ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/07/29の時価総額ランキングを表示しています。

09/07/29のネットインデックス

259.97

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 20,719億円 1,914 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 17,985億円 30,950 58,109,000
3 楽天(株) 7,920億円 60,500 13,090,659
4 松井証券(株) 2,380億円 884 269,260,202
5 (株)ディー・エヌ・エー 1,550億円 319,000 485,966
6 グリー(株) 1,535億円 6,860 22,378,000
7 カブドットコム証券(株) 1,127億円 115,500 975,687
8 (株)カカクコム 1,098億円 382,000 287,514
9 (株)ACCESS 1,081億円 276,000 391,701
10 イー・アクセス(株) 1,072億円 74,000 1,448,076
11 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,027億円 43,800 2,344,687
12 (株)ミクシィ 1,019億円 663,000 153,714
13 (株)ぐるなび 712億円 274,000 259,840
14 (株)サイバーエージェント 573億円 88,400 648,343
15 (株)インターネットイニシアティブ 456億円 220,800 206,478
16 GMOインターネット(株) 386億円 384 100,484,441
17 クックパッド(株) 312億円 23,800 1,310,000
18 エン・ジャパン(株) 305億円 124,100 245,624
19 (株)ドワンゴ 293億円 147,900 198,001
20 (株)エムティーアイ 264億円 197,000 133,808
21 (株)ザッパラス 241億円 181,300 132,800
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)インデックス 206億円 5,890 3,502,731
24 (株)オプト 201億円 134,300 149,304
25 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 188億円 35,150 534,423
26 (株)ファンコミュニケーションズ 173億円 165,600 104,170
27 (株)デジタルガレージ 161億円 86,500 185,886
28 (株)CHINTAI 154億円 27,980 550,348
29 (株)マクロミル 137億円 106,200 128,586
30 (株)アドウェイズ 126億円 159,200 79,430
31 (株)一休 120億円 40,150 297,718
32 (株)フェイス 116億円 9,720 1,196,000
33 GMOペイメントゲートウェイ(株) 99億円 116,300 85,388
34 (株)ネットプライス 97億円 85,700 112,964
35 SBIベリトランス(株) 95億円 55,700 170,298
36 (株)フォーサイド・ドット・コム 91億円 4,050 2,246,789
37 (株)ガーラ 80億円 81,500 98,230
38 e−まちタウン(株) 78億円 329,000 23,800
39 (株)セプテーニ 65億円 48,500 134,347
40 (株)ドリコム 61億円 228,500 26,778
41 (株)デジタルアドベンチャー 58億円 107 54,392,638
42 (株)ウェブクルー 50億円 86,500 57,851
43 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 46億円 28,100 163,740
44 ダブルクリック(株) 45億円 21,990 203,669
45 (株)Jストリーム 43億円 30,300 140,287
46 バリューコマース(株) 41億円 21,700 190,020
47 (株)オールアバウト 40億円 30,000 134,273
48 ngi group(株) 40億円 31,350 127,602
49 (株)アイ・エム・ジェイ 39億円 21,500 182,450
50 (株)ブロードバンドタワー 37億円 38,000 98,035
51 (株)Eストアー 37億円 71,200 51,636
52 夢の街創造委員会(株) 37億円 66,800 54,744
53 (株)エルゴ・ブレインズ 36億円 192 18,628,830
54 (株)ベクター 34億円 49,800 69,012
55 (株)paperboy&co. 32億円 2,450 1,325,000
56 (株)ソフトフロント 32億円 34,600 92,002
57 (株)アエリア 31億円 46,500 67,692
58 ディップ(株) 30億円 23,950 123,590
59 (株)オウケイウェイヴ 29億円 34,350 85,805
60 日本エンタープライズ(株) 27億円 7,270 377,000
61 エキサイト(株) 27億円 43,000 62,294
62 さくらインターネット 23億円 51,800 44,998
63 マガシーク(株) 23億円 108,000 21,190
64 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,650 94,965
65 アイティメディア(株) 21億円 32,900 63,622
66 (株)メディアシーク 20億円 20,480 97,215
67 (株)まぐクリック 19億円 21,000 89,545
68 (株)インタースペース 18億円 53,100 33,022
69 比較.com(株) 17億円 54,000 32,382
70 (株)ウェブドゥジャパン 16億円 48,500 33,937
71 ケンコーコム(株) 14億円 41,500 33,063
72 (株)フラクタリスト 13億円 64,500 20,626
73 ネットイヤーグループ(株) 13億円 19,400 65,596
74 (株)アイフリーク 12億円 53,500 22,744
75 アクセルマーク(株) 10億円 34,100 28,877
76 (株)ベンチャーリパブリック 10億円 960 1,025,200
77 (株)ガイアックス 9億円 47,200 18,041
78 (株)fonfun 7億円 313 2,146,720
79 (株)オープンループ 6億円 3,800 150,852
80 (株)デジタルデザイン 6億円 20,790 26,910
81 コムシード(株) 4億円 9,950 37,500

09/07/29の時価総額企業別シェア

運営者について