ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/07/28の時価総額ランキングを表示しています。

09/07/28のネットインデックス

657.28

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 20,751億円 1,917 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 18,188億円 31,300 58,109,000
3 楽天(株) 8,025億円 61,300 13,090,659
4 松井証券(株) 2,383億円 885 269,260,202
5 グリー(株) 1,535億円 6,860 22,378,000
6 (株)ディー・エヌ・エー 1,526億円 314,000 485,966
7 カブドットコム証券(株) 1,136億円 116,400 975,687
8 (株)カカクコム 1,116億円 388,000 287,514
9 イー・アクセス(株) 1,076億円 74,300 1,448,076
10 (株)ACCESS 1,067億円 272,500 391,701
11 (株)ミクシィ 1,053億円 685,000 153,714
12 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,025億円 43,700 2,344,687
13 (株)ぐるなび 713億円 274,400 259,840
14 (株)サイバーエージェント 603億円 93,000 648,343
15 (株)インターネットイニシアティブ 408億円 197,500 206,478
16 GMOインターネット(株) 394億円 392 100,484,441
17 エン・ジャパン(株) 316億円 128,500 245,624
18 クックパッド(株) 281億円 21,450 1,310,000
19 (株)ドワンゴ 277億円 140,000 198,001
20 (株)エムティーアイ 277億円 206,900 133,808
21 (株)ザッパラス 239億円 180,200 132,800
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)インデックス 207億円 5,910 3,502,731
24 (株)オプト 202億円 135,000 149,304
25 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 189億円 35,400 534,423
26 (株)ファンコミュニケーションズ 172億円 165,000 104,170
27 (株)デジタルガレージ 162億円 87,000 185,886
28 (株)CHINTAI 144億円 26,200 550,348
29 (株)マクロミル 136億円 105,800 128,586
30 (株)アドウェイズ 129億円 163,000 79,430
31 (株)一休 118億円 39,700 297,718
32 (株)フェイス 116億円 9,700 1,196,000
33 (株)ネットプライス 103億円 90,800 112,964
34 GMOペイメントゲートウェイ(株) 101億円 118,000 85,388
35 SBIベリトランス(株) 97億円 56,700 170,298
36 (株)フォーサイド・ドット・コム 93億円 4,160 2,246,789
37 (株)ガーラ 80億円 81,400 98,230
38 e−まちタウン(株) 79億円 330,000 23,800
39 (株)セプテーニ 66億円 49,250 134,347
40 (株)ドリコム 66億円 247,000 26,778
41 (株)デジタルアドベンチャー 59億円 109 54,392,638
42 (株)ウェブクルー 49億円 85,000 57,851
43 ダブルクリック(株) 46億円 22,500 203,669
44 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 43億円 26,350 163,740
45 (株)Jストリーム 42億円 30,000 140,287
46 バリューコマース(株) 42億円 22,000 190,020
47 ngi group(株) 41億円 32,200 127,602
48 (株)オールアバウト 40億円 30,000 134,273
49 (株)アイ・エム・ジェイ 39億円 21,610 182,450
50 (株)エルゴ・ブレインズ 37億円 200 18,628,830
51 (株)Eストアー 37億円 71,200 51,636
52 (株)ブロードバンドタワー 37億円 37,300 98,035
53 夢の街創造委員会(株) 36億円 66,500 54,744
54 (株)paperboy&co. 33億円 2,480 1,325,000
55 (株)アエリア 33億円 48,500 67,692
56 (株)オウケイウェイヴ 32億円 36,900 85,805
57 (株)ソフトフロント 32億円 34,400 92,002
58 (株)ベクター 32億円 45,800 69,012
59 ディップ(株) 30億円 24,400 123,590
60 日本エンタープライズ(株) 28億円 7,310 377,000
61 エキサイト(株) 26億円 42,000 62,294
62 さくらインターネット 24億円 52,900 44,998
63 マガシーク(株) 23億円 108,000 21,190
64 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
65 アイティメディア(株) 21億円 33,500 63,622
66 (株)メディアシーク 20億円 20,160 97,215
67 (株)まぐクリック 19億円 20,910 89,545
68 比較.com(株) 18億円 56,000 32,382
69 (株)インタースペース 18億円 54,300 33,022
70 (株)ウェブドゥジャパン 16億円 48,600 33,937
71 ケンコーコム(株) 14億円 41,500 33,063
72 (株)フラクタリスト 13億円 64,500 20,626
73 ネットイヤーグループ(株) 13億円 19,600 65,596
74 (株)アイフリーク 12億円 52,500 22,744
75 アクセルマーク(株) 10億円 35,700 28,877
76 (株)ベンチャーリパブリック 10億円 970 1,025,200
77 (株)ガイアックス 9億円 47,200 18,041
78 (株)fonfun 6億円 298 2,146,720
79 (株)オープンループ 6億円 3,800 150,852
80 (株)デジタルデザイン 5億円 20,060 26,910
81 コムシード(株) 4億円 9,750 37,500

09/07/28の時価総額企業別シェア

運営者について