ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/06/29の時価総額ランキングを表示しています。

09/06/29のネットインデックス

630.69

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 20,180億円 1,866 1,081,434,078
2 ヤフー(株) 17,305億円 29,780 58,108,236
3 楽天(株) 7,174億円 54,800 13,090,399
4 松井証券(株) 2,388億円 887 269,260,202
5 グリー(株) 1,565億円 7,010 22,330,000
6 (株)ディー・エヌ・エー 1,521億円 313,000 485,966
7 カブドットコム証券(株) 1,261億円 129,200 975,687
8 イー・アクセス(株) 1,139億円 78,500 1,450,623
9 (株)カカクコム 1,058億円 368,000 287,442
10 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,022億円 43,600 2,344,687
11 (株)ACCESS 935億円 238,700 391,701
12 (株)ミクシィ 861億円 560,000 153,714
13 (株)ぐるなび 710億円 273,300 259,840
14 (株)サイバーエージェント 577億円 89,000 648,343
15 GMOインターネット(株) 423億円 421 100,484,441
16 エン・ジャパン(株) 321億円 130,600 245,624
17 (株)インターネットイニシアティブ 316億円 153,100 206,478
18 (株)ドワンゴ 280億円 141,500 198,001
19 (株)エムティーアイ 278億円 208,100 133,714
20 (株)ザッパラス 265億円 199,500 132,790
21 (株)サイバー・コミュニケーションズ 237億円 45,750 517,981
22 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 207億円 38,800 534,423
23 (株)オプト 194億円 130,000 149,304
24 (株)インデックス 179億円 5,100 3,502,731
25 (株)CHINTAI 158億円 28,680 550,348
26 (株)デジタルガレージ 156億円 83,800 185,886
27 (株)マクロミル 136億円 105,800 128,586
28 (株)ファンコミュニケーションズ 133億円 127,300 104,170
29 (株)一休 119億円 39,900 297,718
30 (株)ネットプライス 115億円 101,500 112,964
31 SBIベリトランス(株) 99億円 57,900 170,298
32 (株)アドウェイズ 96億円 120,500 79,370
33 GMOペイメントゲートウェイ(株) 95億円 111,200 85,388
34 e−まちタウン(株) 89億円 373,000 23,800
35 (株)フェイス 89億円 7,420 1,196,000
36 (株)フォーサイド・ドット・コム 88億円 3,790 2,334,923
37 (株)セプテーニ 78億円 58,400 134,347
38 (株)ガーラ 64億円 65,500 98,230
39 (株)ドリコム 63億円 235,500 26,724
40 (株)デジタルアドベンチャー 63億円 115 54,392,638
41 ngi group(株) 47億円 37,200 127,602
42 (株)ウェブクルー 47億円 81,900 57,851
43 ダブルクリック(株) 47億円 23,160 203,669
44 (株)Jストリーム 46億円 32,700 140,287
45 (株)アイ・エム・ジェイ 46億円 24,990 182,450
46 夢の街創造委員会(株) 44億円 80,000 54,684
47 バリューコマース(株) 42億円 22,200 190,020
48 (株)オールアバウト 41億円 30,400 134,273
49 (株)Eストアー 39億円 76,000 51,636
50 (株)ブロードバンドタワー 38億円 38,900 98,035
51 (株)エルゴ・ブレインズ 36億円 194 18,628,830
52 (株)ソフトフロント 36億円 39,200 92,002
53 (株)オウケイウェイヴ 35億円 40,500 85,805
54 (株)アエリア 34億円 50,600 67,692
55 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 33億円 20,210 163,740
56 (株)paperboy&co. 32億円 2,450 1,325,000
57 日本エンタープライズ(株) 32億円 8,500 377,000
58 ディップ(株) 31億円 25,410 123,590
59 (株)ベクター 31億円 44,200 69,012
60 エキサイト(株) 30億円 49,100 62,080
61 さくらインターネット 24億円 53,400 44,998
62 (株)まぐクリック 23億円 26,150 89,545
63 アイティメディア(株) 23億円 36,550 63,622
64 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,400 94,965
65 (株)メディアシーク 21億円 21,750 97,215
66 マガシーク(株) 21億円 97,000 21,190
67 比較.com(株) 19億円 60,100 31,952
68 (株)ウェブドゥジャパン 18億円 52,300 33,937
69 (株)インタースペース 17億円 51,000 33,002
70 (株)アイフリーク 15億円 68,000 22,744
71 ネットイヤーグループ(株) 15億円 23,460 65,206
72 ケンコーコム(株) 14億円 42,000 33,063
73 アクセルマーク(株) 11億円 38,300 28,877
74 (株)フラクタリスト 11億円 51,200 20,626
75 (株)ベンチャーリパブリック 10億円 1,020 1,025,200
76 (株)ガイアックス 10億円 56,000 18,041
77 (株)fonfun 8億円 382 2,146,720
78 (株)デジタルデザイン 6億円 21,500 26,910
79 (株)オープンループ 6億円 3,800 150,852
80 コムシード(株) 3億円 9,150 37,500

09/06/29の時価総額企業別シェア

運営者について