ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/05/09の時価総額ランキングを表示しています。

09/05/09のネットインデックス

555.50

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 19,729億円 1,825 1,081,023,978
2 ヤフー(株) 14,225億円 24,480 58,107,980
3 楽天(株) 6,021億円 46,000 13,088,924
4 松井証券(株) 1,936億円 719 269,260,202
5 (株)ディー・エヌ・エー 1,594億円 328,000 485,966
6 グリー(株) 1,203億円 5,390 22,312,000
7 カブドットコム証券(株) 1,034億円 106,000 975,687
8 (株)カカクコム 980億円 341,000 287,358
9 イー・アクセス(株) 905億円 63,800 1,417,994
10 (株)ACCESS 812億円 207,300 391,701
11 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 763億円 32,550 2,344,687
12 (株)ミクシィ 694億円 452,000 153,466
13 (株)ぐるなび 571億円 220,100 259,400
14 (株)サイバーエージェント 401億円 61,900 648,343
15 GMOインターネット(株) 318億円 316 100,484,441
16 (株)ドワンゴ 307億円 155,100 198,001
17 (株)インターネットイニシアティブ 305億円 147,900 206,478
18 (株)ザッパラス 272億円 205,900 132,160
19 (株)エムティーアイ 247億円 181,900 135,851
20 (株)サイバー・コミュニケーションズ 209億円 40,300 517,995
21 (株)インデックス 204億円 5,820 3,501,660
22 エン・ジャパン(株) 194億円 78,900 245,538
23 (株)オプト 181億円 121,200 149,304
24 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 165億円 30,900 534,423
25 (株)ファンコミュニケーションズ 138億円 135,000 101,860
26 (株)ネットプライス 132億円 117,000 112,964
27 (株)デジタルガレージ 130億円 70,200 185,886
28 (株)一休 130億円 43,600 297,718
29 (株)CHINTAI 124億円 22,520 550,348
30 (株)マクロミル 123億円 95,400 128,586
31 SBIベリトランス(株) 87億円 48,350 180,281
32 (株)フェイス 82億円 6,820 1,196,000
33 GMOペイメントゲートウェイ(株) 78億円 91,100 85,388
34 (株)アドウェイズ 74億円 94,000 79,185
35 (株)デジタルアドベンチャー 72億円 133 54,392,638
36 e−まちタウン(株) 71億円 300,000 23,800
37 (株)フォーサイド・ドット・コム 53億円 2,280 2,334,923
38 (株)セプテーニ 52億円 38,400 134,347
39 (株)エルゴ・ブレインズ 48億円 260 18,628,830
40 ngi group(株) 42億円 32,800 127,602
41 夢の街創造委員会(株) 42億円 76,000 54,624
42 (株)ガーラ 40億円 40,700 98,230
43 ダブルクリック(株) 39億円 19,340 203,669
44 (株)Jストリーム 38億円 27,250 140,287
45 (株)ソフトフロント 38億円 41,200 92,002
46 (株)ウェブクルー 34億円 59,000 57,851
47 (株)Eストアー 34億円 66,000 51,636
48 (株)アイ・エム・ジェイ 33億円 17,900 182,450
49 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 31億円 18,800 163,740
50 (株)オールアバウト 30億円 22,250 134,273
51 (株)アエリア 29億円 42,850 67,692
52 バリューコマース(株) 29億円 15,200 190,020
53 ディップ(株) 25億円 20,500 123,590
54 (株)paperboy&co. 24億円 1,830 1,325,000
55 (株)ブロードバンドタワー 23億円 23,800 98,035
56 (株)ドリコム 23億円 87,000 26,724
57 さくらインターネット 23億円 51,300 44,998
58 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,340 94,965
59 日本エンタープライズ(株) 20億円 5,370 377,000
60 (株)オウケイウェイヴ 20億円 23,000 85,805
61 アイティメディア(株) 20億円 31,000 63,622
62 マガシーク(株) 19億円 91,800 21,190
63 (株)ベクター 19億円 27,700 69,012
64 (株)まぐクリック 18億円 20,500 89,545
65 (株)メディアシーク 18億円 18,400 97,215
66 エキサイト(株) 17億円 28,100 62,080
67 (株)ウェブドゥジャパン 17億円 50,900 33,932
68 (株)インタースペース 14億円 41,000 33,002
69 ケンコーコム(株) 13億円 38,500 33,063
70 (株)フラクタリスト 12億円 60,000 20,626
71 ネットイヤーグループ(株) 12億円 18,450 65,206
72 比較.com(株) 11億円 35,400 31,948
73 (株)アイフリーク 11億円 48,000 22,740
74 アクセルマーク(株) 9億円 32,000 28,877
75 (株)ベンチャーリパブリック 9億円 860 1,025,200
76 (株)ガイアックス 7億円 49,000 13,878
77 (株)デジタルデザイン 6億円 22,900 26,910
78 (株)オープンループ 6億円 3,920 150,852
79 コムシード(株) 5億円 12,370 37,500
80 (株)fonfun 3億円 160 2,146,720

09/05/09の時価総額企業別シェア

運営者について