ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/01/10の時価総額ランキングを表示しています。

09/01/10のネットインデックス

614.86

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ヤフー(株) 20,218億円 34,100 59,290,736
2 ソフトバンク(株) 16,702億円 1,545 1,081,008,978
3 楽天(株) 7,484億円 57,200 13,083,194
4 イー・トレード証券(株) 2,360億円 14,080 16,763,443
5 松井証券(株) 1,941億円 721 269,260,202
6 (株)ディー・エヌ・エー 1,288億円 265,000 485,966
7 グリー(株) 1,160億円 5,200 22,302,000
8 カブドットコム証券(株) 1,034億円 106,000 975,687
9 (株)カカクコム 948億円 330,000 287,256
10 (株)ACCESS 885億円 225,900 391,671
11 (株)ミクシィ 868億円 567,000 153,030
12 イー・アクセス(株) 727億円 51,300 1,417,229
13 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 675億円 28,790 2,344,687
14 (株)ぐるなび 644億円 248,300 259,400
15 GMOインターネット(株) 433億円 431 100,484,441
16 (株)サイバーエージェント 374億円 57,700 648,343
17 (株)ドワンゴ 307億円 155,000 197,971
18 (株)ザッパラス 305億円 231,000 132,140
19 (株)オプト 222億円 148,400 149,304
20 (株)インターネットイニシアティブ 199億円 96,300 206,478
21 エン・ジャパン(株) 153億円 62,200 245,338
22 (株)エムティーアイ 149億円 110,000 135,711
23 (株)デジタルガレージ 143億円 77,000 185,886
24 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 141億円 28,800 489,423
25 (株)マクロミル 129億円 100,300 128,586
26 (株)インデックス 129億円 5,510 2,334,450
27 (株)CHINTAI 120億円 21,790 550,348
28 (株)ネットプライス 119億円 105,000 112,964
29 (株)セプテーニ 106億円 78,800 134,347
30 (株)サイバー・コミュニケーションズ 98億円 19,100 515,458
31 (株)一休 94億円 30,150 311,460
32 SBIベリトランス(株) 86億円 48,500 177,929
33 (株)フェイス 80億円 6,700 1,196,000
34 GMOペイメントゲートウェイ(株) 72億円 84,200 85,372
35 ngi group(株) 68億円 53,600 127,302
36 e−まちタウン(株) 61億円 254,900 23,800
37 (株)ファンコミュニケーションズ 59億円 58,300 101,860
38 夢の街創造委員会(株) 44億円 80,800 54,504
39 (株)Jストリーム 42億円 30,000 140,287
40 ダブルクリック(株) 41億円 19,920 203,669
41 (株)ガーラ 39億円 40,050 98,230
42 (株)オールアバウト 36億円 26,860 134,273
43 (株)フォーサイド・ドット・コム 36億円 1,540 2,334,923
44 ディップ(株) 35億円 26,500 133,020
45 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 35億円 21,410 163,740
46 (株)アイ・エム・ジェイ 32億円 17,750 182,450
47 (株)アエリア 31億円 45,600 67,566
48 (株)ブロードバンドタワー 30億円 30,500 98,035
49 (株)Eストアー 29億円 56,500 51,636
50 (株)デジタルアドベンチャー 29億円 71 40,517,018
51 (株)paperboy&co. 29億円 2,160 1,325,000
52 アイティメディア(株) 27億円 43,000 63,622
53 (株)ウェブクルー 25億円 43,650 57,851
54 (株)オウケイウェイヴ 25億円 28,600 85,805
55 (株)ドリコム 22億円 81,000 26,724
56 バリューコマース(株) 21億円 10,940 190,000
57 (株)アドウェイズ 20億円 25,900 78,985
58 マガシーク(株) 19億円 88,900 21,190
59 エキサイト(株) 18億円 29,500 61,970
60 (株)まぐクリック 18億円 20,110 89,545
61 (株)メディアシーク 18億円 18,320 97,215
62 日本エンタープライズ(株) 16億円 4,370 377,000
63 アクセルマーク(株) 16億円 55,900 28,877
64 さくらインターネット 16億円 35,050 44,998
65 (株)ベクター 16億円 22,500 69,012
66 (株)ソフトフロント 15億円 17,700 86,272
67 ネットイヤーグループ(株) 13億円 19,900 65,206
68 比較.com(株) 13億円 39,700 31,948
69 (株)ベンチャーリパブリック 12億円 1,170 1,025,200
70 メディアエクスチェンジ(株) 12億円 12,550 94,965
71 ケンコーコム(株) 11億円 33,050 33,063
72 (株)ウェブドゥジャパン 11億円 31,500 33,932
73 (株)エルゴ・ブレインズ 9億円 169 5,586,600
74 (株)インタースペース 9億円 27,800 33,002
75 (株)アイフリーク 9億円 39,500 22,730
76 (株)フラクタリスト 8億円 37,700 20,506
77 (株)オープンループ 6億円 3,950 150,852
78 (株)ガイアックス 5億円 37,650 13,878
79 (株)fonfun 4億円 172 2,146,700
80 (株)デジタルデザイン 3億円 11,100 26,910
81 コムシード(株) 1億円 3,000 37,500

09/01/10の時価総額企業別シェア

運営者について