ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/01/09の時価総額ランキングを表示しています。

09/01/09のネットインデックス

613.34

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ヤフー(株) 20,129億円 33,950 59,290,736
2 ソフトバンク(株) 16,637億円 1,539 1,081,008,978
3 楽天(株) 7,484億円 57,200 13,083,194
4 イー・トレード証券(株) 2,364億円 14,100 16,763,443
5 松井証券(株) 1,941億円 721 269,260,202
6 (株)ディー・エヌ・エー 1,289億円 265,300 485,966
7 グリー(株) 1,164億円 5,220 22,302,000
8 カブドットコム証券(株) 1,036億円 106,200 975,687
9 (株)カカクコム 945億円 329,000 287,256
10 (株)ACCESS 887億円 226,500 391,671
11 (株)ミクシィ 866億円 566,000 153,030
12 イー・アクセス(株) 727億円 51,300 1,417,229
13 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 676億円 28,810 2,344,687
14 (株)ぐるなび 640億円 246,700 259,400
15 GMOインターネット(株) 431億円 429 100,484,441
16 (株)サイバーエージェント 377億円 58,100 648,343
17 (株)ドワンゴ 308億円 155,400 197,971
18 (株)ザッパラス 304億円 230,000 132,140
19 (株)オプト 223億円 149,100 149,304
20 (株)インターネットイニシアティブ 199億円 96,400 206,478
21 エン・ジャパン(株) 150億円 61,300 245,338
22 (株)エムティーアイ 150億円 110,600 135,711
23 (株)デジタルガレージ 144億円 77,400 185,886
24 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 141億円 28,800 489,423
25 (株)インデックス 129億円 5,530 2,334,450
26 (株)マクロミル 129億円 100,200 128,586
27 (株)ネットプライス 118億円 104,900 112,964
28 (株)CHINTAI 118億円 21,500 550,348
29 (株)セプテーニ 106億円 78,800 134,347
30 (株)サイバー・コミュニケーションズ 97億円 18,850 515,458
31 (株)一休 94億円 30,100 311,460
32 SBIベリトランス(株) 86億円 48,500 177,929
33 (株)フェイス 80億円 6,690 1,196,000
34 GMOペイメントゲートウェイ(株) 71億円 83,600 85,372
35 ngi group(株) 68億円 53,800 127,302
36 e−まちタウン(株) 61億円 254,900 23,800
37 (株)ファンコミュニケーションズ 58億円 57,200 101,860
38 夢の街創造委員会(株) 45億円 82,600 54,504
39 (株)Jストリーム 42億円 30,000 140,287
40 ダブルクリック(株) 41億円 19,900 203,669
41 (株)ガーラ 39億円 40,050 98,230
42 (株)オールアバウト 36億円 26,860 134,273
43 (株)フォーサイド・ドット・コム 36億円 1,535 2,334,923
44 ディップ(株) 35億円 26,610 133,020
45 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 35億円 21,400 163,740
46 (株)アイ・エム・ジェイ 33億円 17,950 182,450
47 (株)アエリア 30億円 44,800 67,566
48 (株)ブロードバンドタワー 29億円 30,000 98,035
49 (株)Eストアー 29億円 56,500 51,636
50 (株)デジタルアドベンチャー 29億円 71 40,517,018
51 (株)paperboy&co. 28億円 2,140 1,325,000
52 アイティメディア(株) 27億円 43,000 63,622
53 (株)ウェブクルー 25億円 43,650 57,851
54 (株)オウケイウェイヴ 24億円 28,300 85,805
55 (株)ドリコム 22億円 81,000 26,724
56 バリューコマース(株) 21億円 11,280 190,000
57 (株)アドウェイズ 20億円 25,900 78,985
58 マガシーク(株) 19億円 88,900 21,190
59 エキサイト(株) 18億円 29,500 61,970
60 (株)まぐクリック 18億円 20,110 89,545
61 (株)メディアシーク 18億円 18,350 97,215
62 日本エンタープライズ(株) 16億円 4,370 377,000
63 アクセルマーク(株) 16億円 55,900 28,877
64 さくらインターネット 16億円 35,050 44,998
65 (株)ベクター 16億円 22,500 69,012
66 (株)ソフトフロント 15億円 17,700 86,272
67 ネットイヤーグループ(株) 13億円 19,900 65,206
68 比較.com(株) 13億円 39,700 31,948
69 メディアエクスチェンジ(株) 12億円 12,950 94,965
70 (株)ベンチャーリパブリック 12億円 1,170 1,025,200
71 ケンコーコム(株) 11億円 33,050 33,063
72 (株)ウェブドゥジャパン 11億円 31,500 33,932
73 (株)インタースペース 9億円 27,800 33,002
74 (株)エルゴ・ブレインズ 9億円 164 5,586,600
75 (株)アイフリーク 9億円 39,500 22,730
76 (株)フラクタリスト 8億円 37,700 20,506
77 (株)オープンループ 6億円 3,940 150,852
78 (株)ガイアックス 5億円 37,650 13,878
79 (株)fonfun 4億円 173 2,146,700
80 (株)デジタルデザイン 3億円 12,300 26,910
81 コムシード(株) 1億円 3,000 37,500

09/01/09の時価総額企業別シェア

運営者について