ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/01/08の時価総額ランキングを表示しています。

09/01/08のネットインデックス

606.26

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ヤフー(株) 20,011億円 33,750 59,290,736
2 ソフトバンク(株) 16,323億円 1,510 1,081,008,978
3 楽天(株) 7,209億円 55,100 13,083,194
4 イー・トレード証券(株) 2,392億円 14,270 16,763,443
5 松井証券(株) 1,960億円 728 269,260,202
6 (株)ディー・エヌ・エー 1,298億円 267,000 485,966
7 グリー(株) 1,137億円 5,100 22,302,000
8 カブドットコム証券(株) 1,045億円 107,100 975,687
9 (株)カカクコム 919億円 320,000 287,256
10 (株)ミクシィ 872億円 570,000 153,030
11 (株)ACCESS 856億円 218,500 391,671
12 イー・アクセス(株) 730億円 51,500 1,417,229
13 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 671億円 28,610 2,344,687
14 (株)ぐるなび 645億円 248,600 259,400
15 GMOインターネット(株) 452億円 450 100,484,441
16 (株)サイバーエージェント 395億円 61,000 648,343
17 (株)ドワンゴ 307億円 155,100 197,971
18 (株)ザッパラス 290億円 219,300 132,140
19 (株)オプト 210億円 140,600 149,304
20 (株)インターネットイニシアティブ 205億円 99,200 206,478
21 エン・ジャパン(株) 147億円 60,000 245,338
22 (株)エムティーアイ 147億円 108,000 135,711
23 (株)デジタルガレージ 141億円 75,700 185,886
24 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 139億円 28,500 489,423
25 (株)インデックス 134億円 5,730 2,334,450
26 (株)マクロミル 130億円 101,200 128,586
27 (株)CHINTAI 117億円 21,200 550,348
28 (株)ネットプライス 115億円 102,000 112,964
29 (株)セプテーニ 107億円 79,500 134,347
30 (株)サイバー・コミュニケーションズ 103億円 20,050 515,458
31 (株)一休 96億円 30,850 311,460
32 (株)フェイス 84億円 7,000 1,196,000
33 SBIベリトランス(株) 79億円 44,500 177,929
34 ngi group(株) 72億円 56,400 127,302
35 GMOペイメントゲートウェイ(株) 64億円 74,500 85,372
36 (株)ファンコミュニケーションズ 61億円 59,500 101,860
37 e−まちタウン(株) 60億円 250,000 23,800
38 夢の街創造委員会(株) 44億円 80,100 54,504
39 (株)Jストリーム 42億円 30,000 140,287
40 ダブルクリック(株) 40億円 19,450 203,669
41 (株)ガーラ 39億円 40,000 98,230
42 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 37億円 22,500 163,740
43 ディップ(株) 37億円 27,520 133,020
44 (株)フォーサイド・ドット・コム 36億円 1,545 2,334,923
45 (株)オールアバウト 36億円 26,850 134,273
46 (株)アイ・エム・ジェイ 33億円 18,200 182,450
47 (株)アエリア 31億円 45,600 67,566
48 (株)ブロードバンドタワー 29億円 30,050 98,035
49 (株)Eストアー 29億円 56,500 51,636
50 (株)デジタルアドベンチャー 29億円 71 40,517,018
51 アイティメディア(株) 27億円 42,650 63,622
52 (株)paperboy&co. 26億円 1,976 1,325,000
53 (株)ウェブクルー 25億円 44,000 57,851
54 (株)オウケイウェイヴ 25億円 28,850 85,805
55 (株)ドリコム 22億円 81,000 26,724
56 (株)アドウェイズ 21億円 26,480 78,985
57 バリューコマース(株) 20億円 10,710 190,000
58 エキサイト(株) 19億円 31,000 61,970
59 マガシーク(株) 19億円 90,500 21,190
60 (株)メディアシーク 18億円 18,350 97,215
61 (株)まぐクリック 18億円 19,700 89,545
62 日本エンタープライズ(株) 17億円 4,400 377,000
63 アクセルマーク(株) 16億円 56,500 28,877
64 (株)ベクター 16億円 23,120 69,012
65 さくらインターネット 16億円 34,700 44,998
66 (株)ソフトフロント 14億円 16,700 86,272
67 ネットイヤーグループ(株) 13億円 19,700 65,206
68 (株)ベンチャーリパブリック 12億円 1,170 1,025,200
69 メディアエクスチェンジ(株) 12億円 12,400 94,965
70 比較.com(株) 11億円 35,700 31,948
71 ケンコーコム(株) 11億円 33,000 33,063
72 (株)ウェブドゥジャパン 11億円 31,000 33,932
73 (株)インタースペース 9億円 27,800 33,002
74 (株)エルゴ・ブレインズ 9億円 164 5,586,600
75 (株)アイフリーク 9億円 39,450 22,730
76 (株)フラクタリスト 8億円 37,700 20,506
77 (株)オープンループ 6億円 3,800 150,852
78 (株)ガイアックス 5億円 37,650 13,878
79 (株)fonfun 4億円 175 2,146,700
80 (株)デジタルデザイン 3億円 12,300 26,910
81 コムシード(株) 1億円 2,750 37,500

09/01/08の時価総額企業別シェア

運営者について