ネット企業時価総額ランキング
09/01/07の時価総額ランキングを表示しています。
09/01/07のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤフー(株) | 20,841億円 | 35,150 | 59,290,736 |
| 2 | ソフトバンク(株) | 16,702億円 | 1,545 | 1,081,008,978 |
| 3 | 楽天(株) | 7,366億円 | 56,300 | 13,083,194 |
| 4 | イー・トレード証券(株) | 2,499億円 | 14,910 | 16,763,443 |
| 5 | 松井証券(株) | 1,995億円 | 741 | 269,260,202 |
| 6 | (株)ディー・エヌ・エー | 1,428億円 | 293,900 | 485,966 |
| 7 | グリー(株) | 1,171億円 | 5,250 | 22,302,000 |
| 8 | カブドットコム証券(株) | 1,092億円 | 111,900 | 975,687 |
| 9 | (株)カカクコム | 936億円 | 326,000 | 287,256 |
| 10 | (株)ミクシィ | 894億円 | 584,000 | 153,030 |
| 11 | (株)ACCESS | 890億円 | 227,300 | 391,671 |
| 12 | イー・アクセス(株) | 758億円 | 53,500 | 1,417,229 |
| 13 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 701億円 | 29,900 | 2,344,687 |
| 14 | (株)ぐるなび | 626億円 | 241,200 | 259,400 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 472億円 | 470 | 100,484,441 |
| 16 | (株)サイバーエージェント | 392億円 | 60,500 | 648,343 |
| 17 | (株)ドワンゴ | 307億円 | 155,200 | 197,971 |
| 18 | (株)ザッパラス | 283億円 | 214,000 | 132,140 |
| 19 | (株)オプト | 224億円 | 149,800 | 149,304 |
| 20 | (株)インターネットイニシアティブ | 207億円 | 100,300 | 206,478 |
| 21 | エン・ジャパン(株) | 151億円 | 61,600 | 245,338 |
| 22 | (株)エムティーアイ | 150億円 | 110,500 | 135,711 |
| 23 | (株)インデックス | 148億円 | 6,360 | 2,334,450 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 146億円 | 29,800 | 489,423 |
| 25 | (株)デジタルガレージ | 141億円 | 75,600 | 185,886 |
| 26 | (株)マクロミル | 136億円 | 106,000 | 128,586 |
| 27 | (株)CHINTAI | 119億円 | 21,600 | 550,348 |
| 28 | (株)セプテーニ | 109億円 | 81,300 | 134,347 |
| 29 | (株)ネットプライス | 104億円 | 92,000 | 112,964 |
| 30 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 104億円 | 20,100 | 515,458 |
| 31 | (株)一休 | 99億円 | 31,800 | 311,460 |
| 32 | (株)フェイス | 87億円 | 7,300 | 1,196,000 |
| 33 | SBIベリトランス(株) | 72億円 | 40,350 | 177,929 |
| 34 | ngi group(株) | 72億円 | 56,300 | 127,302 |
| 35 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 65億円 | 75,700 | 85,372 |
| 36 | e−まちタウン(株) | 62億円 | 259,000 | 23,800 |
| 37 | (株)ファンコミュニケーションズ | 61億円 | 59,500 | 101,860 |
| 38 | 夢の街創造委員会(株) | 45億円 | 82,000 | 54,504 |
| 39 | (株)Jストリーム | 45億円 | 31,800 | 140,287 |
| 40 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,800 | 203,669 |
| 41 | (株)ガーラ | 40億円 | 40,500 | 98,230 |
| 42 | ディップ(株) | 39億円 | 29,310 | 133,020 |
| 43 | (株)オールアバウト | 39億円 | 28,700 | 134,273 |
| 44 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 36億円 | 22,200 | 163,740 |
| 45 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 36億円 | 1,556 | 2,334,923 |
| 46 | (株)アイ・エム・ジェイ | 33億円 | 18,300 | 182,450 |
| 47 | (株)アエリア | 32億円 | 46,700 | 67,566 |
| 48 | (株)ブロードバンドタワー | 30億円 | 30,300 | 98,035 |
| 49 | (株)デジタルアドベンチャー | 29億円 | 72 | 40,517,018 |
| 50 | (株)Eストアー | 29億円 | 55,600 | 51,636 |
| 51 | (株)paperboy&co. | 28億円 | 2,080 | 1,325,000 |
| 52 | アイティメディア(株) | 26億円 | 41,500 | 63,622 |
| 53 | (株)ウェブクルー | 26億円 | 44,550 | 57,851 |
| 54 | (株)オウケイウェイヴ | 24億円 | 28,200 | 85,805 |
| 55 | バリューコマース(株) | 22億円 | 11,600 | 190,000 |
| 56 | (株)ドリコム | 22億円 | 81,000 | 26,724 |
| 57 | (株)アドウェイズ | 21億円 | 26,060 | 78,985 |
| 58 | マガシーク(株) | 19億円 | 91,000 | 21,190 |
| 59 | エキサイト(株) | 19億円 | 31,000 | 61,970 |
| 60 | (株)まぐクリック | 19億円 | 21,140 | 89,545 |
| 61 | (株)メディアシーク | 18億円 | 18,860 | 97,215 |
| 62 | 日本エンタープライズ(株) | 17億円 | 4,500 | 377,000 |
| 63 | アクセルマーク(株) | 16億円 | 57,000 | 28,877 |
| 64 | (株)ベクター | 16億円 | 23,500 | 69,012 |
| 65 | さくらインターネット | 16億円 | 35,500 | 44,998 |
| 66 | ネットイヤーグループ(株) | 13億円 | 20,500 | 65,206 |
| 67 | (株)ベンチャーリパブリック | 13億円 | 1,254 | 1,025,200 |
| 68 | (株)ソフトフロント | 13億円 | 14,510 | 86,272 |
| 69 | メディアエクスチェンジ(株) | 12億円 | 12,150 | 94,965 |
| 70 | ケンコーコム(株) | 11億円 | 33,650 | 33,063 |
| 71 | (株)ウェブドゥジャパン | 11億円 | 32,000 | 33,932 |
| 72 | (株)インタースペース | 10億円 | 29,500 | 33,002 |
| 73 | 比較.com(株) | 9億円 | 28,700 | 31,948 |
| 74 | (株)エルゴ・ブレインズ | 9億円 | 163 | 5,586,600 |
| 75 | (株)アイフリーク | 9億円 | 39,500 | 22,730 |
| 76 | (株)フラクタリスト | 8億円 | 37,700 | 20,506 |
| 77 | (株)オープンループ | 6億円 | 4,000 | 150,852 |
| 78 | (株)ガイアックス | 5億円 | 37,500 | 13,878 |
| 79 | (株)fonfun | 4億円 | 171 | 2,146,700 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 3億円 | 11,310 | 26,910 |
| 81 | コムシード(株) | 1億円 | 2,920 | 37,500 |

