ネット企業時価総額ランキング
08/12/10の時価総額ランキングを表示しています。
08/12/10のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤフー(株) | 19,890億円 | 33,550 | 59,284,706 |
| 2 | ソフトバンク(株) | 15,091億円 | 1,396 | 1,081,008,978 |
| 3 | 楽天(株) | 7,065億円 | 54,000 | 13,082,614 |
| 4 | イー・トレード証券(株) | 2,227億円 | 13,290 | 16,760,616 |
| 5 | 松井証券(株) | 1,809億円 | 672 | 269,260,202 |
| 6 | (株)ディー・エヌ・エー | 1,290億円 | 265,400 | 485,966 |
| 7 | カブドットコム証券(株) | 1,267億円 | 129,900 | 975,687 |
| 8 | (株)カカクコム | 1,082億円 | 377,000 | 287,022 |
| 9 | (株)ミクシィ | 960億円 | 634,000 | 151,352 |
| 10 | (株)ぐるなび | 700億円 | 269,900 | 259,400 |
| 11 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 683億円 | 29,150 | 2,344,687 |
| 12 | イー・アクセス(株) | 679億円 | 47,900 | 1,417,229 |
| 13 | (株)ACCESS | 580億円 | 148,100 | 391,671 |
| 14 | (株)サイバーエージェント | 434億円 | 67,000 | 648,343 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 354億円 | 352 | 100,484,441 |
| 16 | (株)ドワンゴ | 337億円 | 170,300 | 197,866 |
| 17 | (株)ザッパラス | 305億円 | 230,500 | 132,140 |
| 18 | (株)インターネットイニシアティブ | 218億円 | 105,500 | 206,478 |
| 19 | (株)オプト | 180億円 | 120,700 | 149,304 |
| 20 | (株)デジタルガレージ | 154億円 | 82,800 | 185,886 |
| 21 | エン・ジャパン(株) | 142億円 | 58,000 | 245,338 |
| 22 | (株)インデックス | 141億円 | 6,030 | 2,334,450 |
| 23 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 138億円 | 28,100 | 489,423 |
| 24 | (株)エムティーアイ | 137億円 | 101,000 | 135,691 |
| 25 | (株)マクロミル | 129億円 | 100,300 | 128,586 |
| 26 | (株)セプテーニ | 110億円 | 81,700 | 134,347 |
| 27 | (株)CHINTAI | 103億円 | 18,640 | 550,348 |
| 28 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 94億円 | 18,240 | 515,458 |
| 29 | (株)一休 | 92億円 | 29,550 | 311,460 |
| 30 | (株)フェイス | 88億円 | 7,340 | 1,196,000 |
| 31 | ngi group(株) | 67億円 | 52,800 | 127,290 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 63億円 | 62,000 | 101,860 |
| 33 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 57億円 | 67,000 | 85,372 |
| 34 | e−まちタウン(株) | 50億円 | 210,200 | 23,800 |
| 35 | SBIベリトランス(株) | 46億円 | 25,800 | 177,929 |
| 36 | (株)Jストリーム | 43億円 | 30,500 | 140,287 |
| 37 | ダブルクリック(株) | 42億円 | 20,520 | 203,669 |
| 38 | (株)ガーラ | 39億円 | 40,000 | 98,230 |
| 39 | (株)ネットプライス | 37億円 | 32,900 | 112,964 |
| 40 | ディップ(株) | 36億円 | 27,400 | 133,020 |
| 41 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 35億円 | 21,600 | 163,740 |
| 42 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 35億円 | 1,491 | 2,334,923 |
| 43 | 夢の街創造委員会(株) | 34億円 | 62,200 | 54,504 |
| 44 | (株)アエリア | 33億円 | 48,300 | 67,566 |
| 45 | (株)アイ・エム・ジェイ | 33億円 | 17,840 | 182,450 |
| 46 | (株)オールアバウト | 31億円 | 22,810 | 134,273 |
| 47 | (株)ブロードバンドタワー | 28億円 | 28,600 | 98,035 |
| 48 | (株)オウケイウェイヴ | 28億円 | 32,450 | 85,805 |
| 49 | (株)デジタルアドベンチャー | 25億円 | 84 | 29,615,018 |
| 50 | アイティメディア(株) | 25億円 | 38,750 | 63,622 |
| 51 | (株)Eストアー | 25億円 | 47,500 | 51,636 |
| 52 | (株)ウェブクルー | 24億円 | 42,150 | 57,851 |
| 53 | (株)ドリコム | 21億円 | 79,900 | 26,724 |
| 54 | マガシーク(株) | 21億円 | 99,500 | 21,190 |
| 55 | (株)まぐクリック | 21億円 | 23,500 | 89,545 |
| 56 | エキサイト(株) | 20億円 | 32,600 | 61,970 |
| 57 | (株)メディアシーク | 18億円 | 18,630 | 97,215 |
| 58 | (株)ベクター | 18億円 | 25,410 | 69,012 |
| 59 | 日本エンタープライズ(株) | 17億円 | 4,620 | 377,000 |
| 60 | バリューコマース(株) | 17億円 | 8,710 | 190,000 |
| 61 | さくらインターネット | 16億円 | 34,950 | 44,998 |
| 62 | (株)アドウェイズ | 14億円 | 17,150 | 78,985 |
| 63 | ネットイヤーグループ(株) | 13億円 | 20,000 | 65,206 |
| 64 | メディアエクスチェンジ(株) | 12億円 | 12,800 | 94,965 |
| 65 | ケンコーコム(株) | 12億円 | 35,600 | 33,063 |
| 66 | アクセルマーク(株) | 12億円 | 40,000 | 28,877 |
| 67 | (株)ソフトフロント | 11億円 | 12,400 | 86,272 |
| 68 | (株)ベンチャーリパブリック | 10億円 | 990 | 1,025,200 |
| 69 | (株)エルゴ・ブレインズ | 10億円 | 173 | 5,586,600 |
| 70 | (株)インタースペース | 10億円 | 29,100 | 33,002 |
| 71 | (株)フラクタリスト | 8億円 | 40,000 | 20,506 |
| 72 | (株)ウェブドゥジャパン | 8億円 | 23,200 | 33,932 |
| 73 | (株)アイフリーク | 7億円 | 30,000 | 22,730 |
| 74 | (株)オープンループ | 7億円 | 4,400 | 150,852 |
| 75 | 比較.com(株) | 6億円 | 20,000 | 31,948 |
| 76 | (株)ガイアックス | 4億円 | 30,000 | 13,878 |
| 77 | (株)fonfun | 4億円 | 18,200 | 21,467 |
| 78 | (株)デジタルデザイン | 3億円 | 12,060 | 26,910 |
| 79 | コムシード(株) | 1億円 | 2,500 | 37,500 |

