ネット企業時価総額ランキング
08/12/09の時価総額ランキングを表示しています。
08/12/09のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤフー(株) | 19,771億円 | 33,350 | 59,284,706 |
| 2 | ソフトバンク(株) | 14,345億円 | 1,327 | 1,081,008,978 |
| 3 | 楽天(株) | 7,038億円 | 53,800 | 13,082,614 |
| 4 | イー・トレード証券(株) | 2,098億円 | 12,520 | 16,760,616 |
| 5 | 松井証券(株) | 1,801億円 | 669 | 269,260,202 |
| 6 | カブドットコム証券(株) | 1,316億円 | 134,900 | 975,687 |
| 7 | (株)ディー・エヌ・エー | 1,250億円 | 257,200 | 485,966 |
| 8 | (株)カカクコム | 1,091億円 | 380,000 | 287,022 |
| 9 | (株)ミクシィ | 938億円 | 620,000 | 151,352 |
| 10 | (株)ぐるなび | 738億円 | 284,400 | 259,400 |
| 11 | イー・アクセス(株) | 702億円 | 49,550 | 1,417,229 |
| 12 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 682億円 | 29,080 | 2,344,687 |
| 13 | (株)ACCESS | 576億円 | 147,000 | 391,671 |
| 14 | (株)サイバーエージェント | 443億円 | 68,300 | 648,343 |
| 15 | (株)ドワンゴ | 326億円 | 164,700 | 197,866 |
| 16 | GMOインターネット(株) | 326億円 | 324 | 100,484,441 |
| 17 | (株)ザッパラス | 293億円 | 221,900 | 132,140 |
| 18 | (株)インターネットイニシアティブ | 217億円 | 105,000 | 206,478 |
| 19 | (株)オプト | 177億円 | 118,300 | 149,304 |
| 20 | (株)インデックス | 143億円 | 6,110 | 2,334,450 |
| 21 | (株)デジタルガレージ | 142億円 | 76,300 | 185,886 |
| 22 | エン・ジャパン(株) | 141億円 | 57,500 | 245,338 |
| 23 | (株)エムティーアイ | 138億円 | 101,800 | 135,691 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 133億円 | 27,150 | 489,423 |
| 25 | (株)マクロミル | 130億円 | 101,100 | 128,586 |
| 26 | (株)セプテーニ | 113億円 | 83,900 | 134,347 |
| 27 | (株)CHINTAI | 101億円 | 18,420 | 550,348 |
| 28 | (株)一休 | 93億円 | 29,800 | 311,460 |
| 29 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 93億円 | 17,950 | 515,458 |
| 30 | (株)フェイス | 83億円 | 6,950 | 1,196,000 |
| 31 | ngi group(株) | 65億円 | 51,100 | 127,290 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 61億円 | 60,000 | 101,860 |
| 33 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 56億円 | 65,600 | 85,372 |
| 34 | e−まちタウン(株) | 51億円 | 213,000 | 23,800 |
| 35 | (株)Jストリーム | 43億円 | 30,900 | 140,287 |
| 36 | SBIベリトランス(株) | 43億円 | 24,060 | 177,929 |
| 37 | (株)ガーラ | 42億円 | 42,500 | 98,230 |
| 38 | ダブルクリック(株) | 42億円 | 20,490 | 203,669 |
| 39 | ディップ(株) | 36億円 | 27,310 | 133,020 |
| 40 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 36億円 | 1,526 | 2,334,923 |
| 41 | (株)ネットプライス | 35億円 | 31,250 | 112,964 |
| 42 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 35億円 | 21,310 | 163,740 |
| 43 | 夢の街創造委員会(株) | 33億円 | 61,400 | 54,504 |
| 44 | (株)オールアバウト | 32億円 | 23,900 | 134,273 |
| 45 | (株)アエリア | 31億円 | 46,050 | 67,566 |
| 46 | (株)アイ・エム・ジェイ | 31億円 | 17,000 | 182,450 |
| 47 | (株)オウケイウェイヴ | 27億円 | 31,250 | 85,805 |
| 48 | (株)ブロードバンドタワー | 27億円 | 27,300 | 98,035 |
| 49 | アイティメディア(株) | 25億円 | 39,600 | 63,622 |
| 50 | (株)Eストアー | 24億円 | 46,600 | 51,636 |
| 51 | (株)デジタルアドベンチャー | 24億円 | 80 | 29,615,018 |
| 52 | (株)ウェブクルー | 23億円 | 40,000 | 57,851 |
| 53 | (株)ドリコム | 22億円 | 83,000 | 26,724 |
| 54 | エキサイト(株) | 21億円 | 34,100 | 61,970 |
| 55 | (株)まぐクリック | 21億円 | 23,400 | 89,545 |
| 56 | マガシーク(株) | 20億円 | 96,500 | 21,190 |
| 57 | (株)メディアシーク | 19億円 | 19,510 | 97,215 |
| 58 | 日本エンタープライズ(株) | 17億円 | 4,630 | 377,000 |
| 59 | (株)ベクター | 17億円 | 24,120 | 69,012 |
| 60 | バリューコマース(株) | 17億円 | 8,750 | 190,000 |
| 61 | さくらインターネット | 15億円 | 33,300 | 44,998 |
| 62 | (株)アドウェイズ | 13億円 | 16,790 | 78,985 |
| 63 | ネットイヤーグループ(株) | 13億円 | 20,000 | 65,206 |
| 64 | メディアエクスチェンジ(株) | 13億円 | 13,300 | 94,965 |
| 65 | ケンコーコム(株) | 12億円 | 36,950 | 33,063 |
| 66 | アクセルマーク(株) | 12億円 | 41,300 | 28,877 |
| 67 | (株)ソフトフロント | 10億円 | 12,130 | 86,272 |
| 68 | (株)ベンチャーリパブリック | 10億円 | 980 | 1,025,200 |
| 69 | (株)インタースペース | 10億円 | 30,000 | 33,002 |
| 70 | (株)エルゴ・ブレインズ | 9億円 | 169 | 5,586,600 |
| 71 | (株)フラクタリスト | 9億円 | 42,000 | 20,506 |
| 72 | (株)ウェブドゥジャパン | 8億円 | 23,000 | 33,932 |
| 73 | (株)アイフリーク | 8億円 | 33,000 | 22,730 |
| 74 | (株)オープンループ | 7億円 | 4,750 | 150,852 |
| 75 | 比較.com(株) | 7億円 | 21,000 | 31,948 |
| 76 | (株)ガイアックス | 4億円 | 28,500 | 13,878 |
| 77 | (株)fonfun | 4億円 | 18,020 | 21,467 |
| 78 | (株)デジタルデザイン | 3億円 | 12,340 | 26,910 |
| 79 | コムシード(株) | 1億円 | 2,500 | 37,500 |

