ネット企業時価総額ランキング
08/12/08の時価総額ランキングを表示しています。
08/12/08のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤフー(株) | 19,534億円 | 32,950 | 59,284,706 |
| 2 | ソフトバンク(株) | 14,313億円 | 1,324 | 1,081,008,978 |
| 3 | 楽天(株) | 7,235億円 | 55,300 | 13,082,614 |
| 4 | イー・トレード証券(株) | 2,015億円 | 12,020 | 16,760,616 |
| 5 | 松井証券(株) | 1,737億円 | 645 | 269,260,202 |
| 6 | カブドットコム証券(株) | 1,275億円 | 130,700 | 975,687 |
| 7 | (株)ディー・エヌ・エー | 1,249億円 | 257,100 | 485,966 |
| 8 | (株)カカクコム | 1,051億円 | 366,000 | 287,022 |
| 9 | (株)ミクシィ | 958億円 | 633,000 | 151,352 |
| 10 | (株)ぐるなび | 722億円 | 278,400 | 259,400 |
| 11 | イー・アクセス(株) | 679億円 | 47,900 | 1,417,229 |
| 12 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 642億円 | 27,370 | 2,344,687 |
| 13 | (株)ACCESS | 582億円 | 148,600 | 391,671 |
| 14 | (株)サイバーエージェント | 424億円 | 65,400 | 648,343 |
| 15 | (株)ドワンゴ | 335億円 | 169,200 | 197,866 |
| 16 | GMOインターネット(株) | 324億円 | 322 | 100,484,441 |
| 17 | (株)ザッパラス | 314億円 | 237,800 | 132,140 |
| 18 | (株)インターネットイニシアティブ | 221億円 | 106,800 | 206,478 |
| 19 | (株)オプト | 156億円 | 104,800 | 149,304 |
| 20 | (株)インデックス | 148億円 | 6,360 | 2,334,450 |
| 21 | (株)デジタルガレージ | 144億円 | 77,400 | 185,886 |
| 22 | エン・ジャパン(株) | 139億円 | 56,700 | 245,338 |
| 23 | (株)エムティーアイ | 137億円 | 101,000 | 135,691 |
| 24 | (株)マクロミル | 132億円 | 102,600 | 128,586 |
| 25 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 130億円 | 26,560 | 489,423 |
| 26 | (株)セプテーニ | 114億円 | 84,900 | 134,347 |
| 27 | (株)CHINTAI | 101億円 | 18,280 | 550,348 |
| 28 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 95億円 | 18,380 | 515,458 |
| 29 | (株)一休 | 93億円 | 30,000 | 311,460 |
| 30 | (株)フェイス | 82億円 | 6,860 | 1,196,000 |
| 31 | ngi group(株) | 67億円 | 52,500 | 127,290 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 64億円 | 62,700 | 101,860 |
| 33 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 56億円 | 65,300 | 85,372 |
| 34 | e−まちタウン(株) | 51億円 | 214,000 | 23,800 |
| 35 | SBIベリトランス(株) | 43億円 | 24,010 | 177,929 |
| 36 | ダブルクリック(株) | 42億円 | 20,500 | 203,669 |
| 37 | (株)ガーラ | 42億円 | 42,500 | 98,230 |
| 38 | (株)Jストリーム | 41億円 | 29,210 | 140,287 |
| 39 | ディップ(株) | 38億円 | 28,200 | 133,020 |
| 40 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 36億円 | 1,555 | 2,334,923 |
| 41 | (株)ネットプライス | 35億円 | 31,300 | 112,964 |
| 42 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 35億円 | 21,400 | 163,740 |
| 43 | (株)アエリア | 33億円 | 48,300 | 67,566 |
| 44 | (株)アイ・エム・ジェイ | 32億円 | 17,790 | 182,450 |
| 45 | 夢の街創造委員会(株) | 32億円 | 58,800 | 54,504 |
| 46 | (株)オールアバウト | 32億円 | 23,510 | 134,273 |
| 47 | (株)オウケイウェイヴ | 28億円 | 32,700 | 85,805 |
| 48 | (株)ブロードバンドタワー | 26億円 | 26,990 | 98,035 |
| 49 | (株)デジタルアドベンチャー | 25億円 | 85 | 29,615,018 |
| 50 | アイティメディア(株) | 24億円 | 38,200 | 63,622 |
| 51 | (株)ウェブクルー | 24億円 | 41,300 | 57,851 |
| 52 | (株)Eストアー | 23億円 | 45,000 | 51,636 |
| 53 | エキサイト(株) | 21億円 | 34,000 | 61,970 |
| 54 | (株)まぐクリック | 21億円 | 22,990 | 89,545 |
| 55 | マガシーク(株) | 20億円 | 96,500 | 21,190 |
| 56 | (株)ドリコム | 20億円 | 75,300 | 26,724 |
| 57 | (株)メディアシーク | 18億円 | 18,800 | 97,215 |
| 58 | 日本エンタープライズ(株) | 18億円 | 4,700 | 377,000 |
| 59 | (株)ベクター | 17億円 | 25,310 | 69,012 |
| 60 | バリューコマース(株) | 16億円 | 8,470 | 190,000 |
| 61 | さくらインターネット | 14億円 | 31,850 | 44,998 |
| 62 | (株)アドウェイズ | 13億円 | 16,790 | 78,985 |
| 63 | ネットイヤーグループ(株) | 13億円 | 19,500 | 65,206 |
| 64 | メディアエクスチェンジ(株) | 12億円 | 12,300 | 94,965 |
| 65 | ケンコーコム(株) | 12億円 | 35,000 | 33,063 |
| 66 | アクセルマーク(株) | 12億円 | 40,000 | 28,877 |
| 67 | (株)ソフトフロント | 11億円 | 12,190 | 86,272 |
| 68 | (株)インタースペース | 10億円 | 29,010 | 33,002 |
| 69 | (株)エルゴ・ブレインズ | 9億円 | 170 | 5,586,600 |
| 70 | (株)フラクタリスト | 9億円 | 45,900 | 20,506 |
| 71 | (株)ベンチャーリパブリック | 9億円 | 894 | 1,025,200 |
| 72 | (株)オープンループ | 8億円 | 5,100 | 150,852 |
| 73 | (株)アイフリーク | 8億円 | 33,800 | 22,730 |
| 74 | (株)ウェブドゥジャパン | 7億円 | 22,000 | 33,932 |
| 75 | 比較.com(株) | 6億円 | 20,000 | 31,948 |
| 76 | (株)fonfun | 4億円 | 18,900 | 21,467 |
| 77 | (株)ガイアックス | 4億円 | 28,200 | 13,878 |
| 78 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 13,300 | 26,910 |
| 79 | コムシード(株) | 1億円 | 2,550 | 37,500 |

