ネット企業時価総額ランキング
08/11/09の時価総額ランキングを表示しています。
08/11/09のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤフー(株) | 20,157億円 | 34,000 | 59,284,706 |
| 2 | ソフトバンク(株) | 12,678億円 | 1,173 | 1,080,828,378 |
| 3 | 楽天(株) | 7,208億円 | 55,100 | 13,082,244 |
| 4 | イー・トレード証券(株) | 2,296億円 | 13,700 | 16,760,616 |
| 5 | 松井証券(株) | 1,683億円 | 625 | 269,260,202 |
| 6 | (株)ディー・エヌ・エー | 1,184億円 | 243,700 | 485,966 |
| 7 | カブドットコム証券(株) | 1,084億円 | 111,100 | 975,687 |
| 8 | (株)ミクシィ | 1,076億円 | 711,000 | 151,352 |
| 9 | (株)カカクコム | 895億円 | 312,000 | 286,872 |
| 10 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 802億円 | 34,200 | 2,344,687 |
| 11 | (株)サイバーエージェント | 630億円 | 97,100 | 648,343 |
| 12 | イー・アクセス(株) | 597億円 | 42,150 | 1,417,219 |
| 13 | (株)ぐるなび | 568億円 | 219,000 | 259,200 |
| 14 | (株)ACCESS | 526億円 | 134,400 | 391,671 |
| 15 | (株)ザッパラス | 337億円 | 255,000 | 132,140 |
| 16 | GMOインターネット(株) | 295億円 | 294 | 100,484,441 |
| 17 | (株)インターネットイニシアティブ | 266億円 | 129,000 | 206,478 |
| 18 | (株)ドワンゴ | 247億円 | 125,000 | 197,866 |
| 19 | (株)インデックス | 198億円 | 8,480 | 2,334,450 |
| 20 | エン・ジャパン(株) | 197億円 | 80,500 | 245,338 |
| 21 | (株)エムティーアイ | 166億円 | 119,500 | 138,880 |
| 22 | (株)オプト | 157億円 | 105,400 | 149,304 |
| 23 | (株)マクロミル | 137億円 | 106,700 | 128,586 |
| 24 | (株)一休 | 132億円 | 42,400 | 311,460 |
| 25 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 132億円 | 26,950 | 489,423 |
| 26 | (株)デジタルガレージ | 115億円 | 61,700 | 185,886 |
| 27 | (株)セプテーニ | 112億円 | 83,100 | 134,347 |
| 28 | (株)CHINTAI | 105億円 | 18,990 | 550,348 |
| 29 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 104億円 | 20,200 | 515,458 |
| 30 | ngi group(株) | 97億円 | 76,000 | 127,290 |
| 31 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 66億円 | 77,000 | 85,372 |
| 32 | ディップ(株) | 59億円 | 44,000 | 133,020 |
| 33 | (株)ファンコミュニケーションズ | 58億円 | 57,100 | 101,860 |
| 34 | e−まちタウン(株) | 57億円 | 241,100 | 23,800 |
| 35 | (株)フェイス | 49億円 | 4,060 | 1,196,000 |
| 36 | ダブルクリック(株) | 48億円 | 23,600 | 203,669 |
| 37 | SBIベリトランス(株) | 48億円 | 26,900 | 177,811 |
| 38 | (株)オールアバウト | 42億円 | 31,450 | 134,273 |
| 39 | (株)Jストリーム | 42億円 | 30,000 | 140,287 |
| 40 | (株)ガーラ | 42億円 | 42,500 | 98,230 |
| 41 | 夢の街創造委員会(株) | 39億円 | 71,000 | 54,444 |
| 42 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 37億円 | 22,400 | 163,740 |
| 43 | (株)ネットプライス | 34億円 | 30,200 | 112,964 |
| 44 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 33億円 | 1,419 | 2,334,923 |
| 45 | (株)アイ・エム・ジェイ | 32億円 | 17,710 | 182,450 |
| 46 | (株)ブロードバンドタワー | 29億円 | 29,500 | 98,035 |
| 47 | (株)アエリア | 27億円 | 40,000 | 67,566 |
| 48 | (株)Eストアー | 27億円 | 51,500 | 51,636 |
| 49 | (株)オウケイウェイヴ | 27億円 | 30,900 | 85,805 |
| 50 | (株)ウェブクルー | 24億円 | 41,000 | 57,851 |
| 51 | 日本エンタープライズ(株) | 22億円 | 5,750 | 377,000 |
| 52 | (株)ドリコム | 22億円 | 81,000 | 26,724 |
| 53 | (株)メディアシーク | 21億円 | 21,670 | 97,215 |
| 54 | (株)ベクター | 21億円 | 29,850 | 69,012 |
| 55 | アイティメディア(株) | 20億円 | 32,200 | 63,622 |
| 56 | マガシーク(株) | 20億円 | 94,000 | 21,190 |
| 57 | (株)デジタルアドベンチャー | 20億円 | 67 | 29,615,018 |
| 58 | エキサイト(株) | 19億円 | 29,950 | 61,970 |
| 59 | バリューコマース(株) | 18億円 | 9,450 | 190,000 |
| 60 | (株)まぐクリック | 17億円 | 19,500 | 89,545 |
| 61 | さくらインターネット | 16億円 | 36,500 | 44,998 |
| 62 | ネットイヤーグループ(株) | 16億円 | 24,700 | 65,206 |
| 63 | (株)アドウェイズ | 16億円 | 20,000 | 78,985 |
| 64 | メディアエクスチェンジ(株) | 13億円 | 13,700 | 94,965 |
| 65 | ケンコーコム(株) | 13億円 | 39,000 | 33,063 |
| 66 | アクセルマーク(株) | 11億円 | 38,000 | 28,877 |
| 67 | (株)ソフトフロント | 10億円 | 11,850 | 86,272 |
| 68 | (株)インタースペース | 10億円 | 30,800 | 32,980 |
| 69 | (株)ウェブドゥジャパン | 10億円 | 28,000 | 33,932 |
| 70 | (株)フラクタリスト | 9億円 | 45,000 | 20,506 |
| 71 | (株)ベンチャーリパブリック | 9億円 | 888 | 1,023,800 |
| 72 | (株)アイフリーク | 7億円 | 32,700 | 22,722 |
| 73 | (株)エルゴ・ブレインズ | 6億円 | 144 | 4,486,600 |
| 74 | 比較.com(株) | 6億円 | 18,850 | 31,948 |
| 75 | (株)fonfun | 6億円 | 26,100 | 21,467 |
| 76 | (株)オープンループ | 6億円 | 6,100 | 90,852 |
| 77 | (株)ガイアックス | 4億円 | 31,300 | 13,878 |
| 78 | (株)デジタルデザイン | 3億円 | 13,000 | 26,910 |
| 79 | コムシード(株) | 1億円 | 3,900 | 37,500 |

