ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

08/07/29の時価総額ランキングを表示しています。

08/07/29のネットインデックス

719.78

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ヤフー(株) 24,473億円 40,450 60,502,816
2 ソフトバンク(株) 21,129億円 1,955 1,080,786,678
3 楽天(株) 6,710億円 51,300 13,080,304
4 (株)ディー・エヌ・エー 2,867億円 590,000 485,966
5 松井証券(株) 2,022億円 751 269,257,202
6 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,369億円 58,400 2,344,687
7 (株)ミクシィ 1,227億円 811,000 151,278
8 カブドットコム証券(株) 1,073億円 110,000 975,687
9 (株)サイバーエージェント 1,015億円 153,500 661,356
10 (株)カカクコム 844億円 294,100 286,848
11 イー・アクセス(株) 820億円 57,900 1,416,924
12 (株)インターネットイニシアティブ 805億円 390,000 206,478
13 (株)ACCESS 665億円 169,700 391,656
14 (株)ぐるなび 625億円 241,300 259,200
15 GMOインターネット(株) 546億円 543 100,484,441
16 (株)オプト 461億円 309,000 149,304
17 (株)ドワンゴ 426億円 209,200 203,836
18 (株)ザッパラス 411億円 311,000 132,120
19 エン・ジャパン(株) 398億円 162,500 244,986
20 (株)インデックス 362億円 15,500 2,334,450
21 (株)サイバー・コミュニケーションズ 317億円 61,500 515,458
22 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 224億円 45,850 489,423
23 (株)エムティーアイ 198億円 142,900 138,770
24 (株)一休 187億円 59,900 311,460
25 (株)マクロミル 165億円 128,700 128,586
26 (株)デジタルガレージ 161億円 101,000 159,358
27 (株)セプテーニ 150億円 111,900 134,047
28 (株)CHINTAI 145億円 26,290 550,348
29 ngi group(株) 122億円 96,200 127,185
30 e−まちタウン(株) 113億円 476,000 23,800
31 GMOペイメントゲートウェイ(株) 94億円 110,000 85,372
32 (株)ネットプライス 87億円 76,900 112,964
33 (株)フェイス 83億円 6,920 1,196,000
34 (株)ファンコミュニケーションズ 81億円 79,400 101,860
35 (株)オールアバウト 76億円 56,600 134,273
36 ジグノシステムジャパン(株) 75億円 16,190 466,300
37 ディップ(株) 72億円 54,300 133,020
38 SBIベリトランス(株) 72億円 40,700 176,381
39 (株)オウケイウェイヴ 68億円 80,000 85,585
40 (株)アエリア 68億円 101,000 67,458
41 (株)Jストリーム 64億円 45,900 140,287
42 夢の街創造委員会(株) 56億円 104,600 53,802
43 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 55億円 33,900 162,960
44 ネットイヤーグループ(株) 53億円 80,700 65,200
45 (株)フォーサイド・ドット・コム 52億円 2,230 2,334,923
46 (株)ウェブクルー 52億円 90,000 57,851
47 (株)ブロードバンドタワー 49億円 49,500 97,985
48 バリューコマース(株) 48億円 25,270 189,900
49 ダブルクリック(株) 47億円 23,200 203,669
50 (株)アイ・エム・ジェイ 45億円 24,990 181,960
51 エキサイト(株) 39億円 63,500 61,850
52 (株)ガーラ 38億円 40,000 96,117
53 (株)ドリコム 38億円 142,000 26,720
54 (株)デジタルアドベンチャー 38億円 128 29,615,018
55 (株)Eストアー 37億円 71,500 51,636
56 (株)ベクター 36億円 51,900 69,012
57 アイティメディア(株) 34億円 53,100 63,620
58 (株)メディアシーク 33億円 33,800 97,215
59 マガシーク(株) 31億円 148,000 21,190
60 さくらインターネット 30億円 66,100 44,988
61 (株)まぐクリック 29億円 32,750 89,545
62 (株)ウェブドゥジャパン 29億円 84,500 33,852
63 アクセルマーク(株) 26億円 88,500 28,877
64 メディアエクスチェンジ(株) 26億円 26,860 94,965
65 日本エンタープライズ(株) 23億円 6,220 377,000
66 (株)アドウェイズ 22億円 28,000 78,935
67 (株)インタースペース 19億円 59,000 32,850
68 ケンコーコム(株) 17億円 57,800 30,143
69 (株)ソフトフロント 17億円 19,810 86,272
70 (株)ガイアックス 15億円 105,000 13,878
71 比較.com(株) 12億円 37,000 31,948
72 (株)フラクタリスト 11億円 55,000 20,506
73 (株)アイフリーク 11億円 49,500 22,720
74 (株)fonfun 10億円 46,500 21,467
75 (株)オープンループ 10億円 10,840 90,852
76 (株)エルゴ・ブレインズ 9億円 203 4,486,600
77 (株)デジタルデザイン 4億円 15,000 26,910
78 コムシード(株) 1億円 3,750 37,500

08/07/29の時価総額企業別シェア

運営者について