ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

08/02/09の時価総額ランキングを表示しています。

08/02/09のネットインデックス

808.44

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ヤフー(株) 28,191億円 46,600 60,495,099
2 ソフトバンク(株) 23,341億円 2,160 1,080,610,578
3 楽天(株) 5,714億円 43,700 13,076,334
4 (株)ディー・エヌ・エー 3,241億円 667,000 485,966
5 イー・トレード証券(株) 2,987億円 86,300 3,460,614
6 松井証券(株) 1,772億円 658 269,232,902
7 (株)ミクシィ 1,424億円 950,000 149,858
8 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,329億円 56,700 2,344,687
9 (株)ACCESS 1,214億円 310,000 391,581
10 カブドットコム証券(株) 1,093億円 112,000 975,687
11 イー・アクセス(株) 906億円 62,100 1,458,850
12 (株)インターネットイニシアティブ 762億円 369,000 206,478
13 (株)カカクコム 673億円 470,000 143,145
14 (株)ぐるなび 617億円 238,000 259,200
15 (株)サイバーエージェント 559億円 84,500 661,308
16 GMOインターネット(株) 537億円 534 100,484,441
17 (株)オプト 461億円 311,000 148,296
18 エン・ジャパン(株) 449億円 185,000 242,956
19 (株)ドワンゴ 417億円 205,000 203,581
20 (株)インデックス 324億円 14,880 2,178,990
21 (株)ザッパラス 316億円 242,000 130,770
22 (株)エムティーアイ 298億円 425,000 70,088
23 (株)サイバー・コミュニケーションズ 279億円 54,100 515,458
24 (株)デジタルガレージ 252億円 158,000 159,308
25 (株)セプテーニ 246億円 194,000 126,992
26 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 222億円 45,450 489,423
27 (株)一休 191億円 61,200 311,460
28 e−まちタウン(株) 185億円 778,000 23,800
29 (株)CHINTAI 171億円 31,050 550,348
30 ngi group(株) 170億円 136,000 125,349
31 (株)ネットプライス 167億円 148,000 112,964
32 (株)マクロミル 145億円 113,000 128,586
33 (株)フェイス 119億円 9,940 1,196,000
34 (株)アエリア 102億円 152,000 67,386
35 GMOペイメントゲートウェイ(株) 87億円 102,000 85,372
36 (株)オールアバウト 75億円 56,200 133,637
37 (株)ファンコミュニケーションズ 75億円 75,000 99,345
38 (株)Jストリーム 72億円 51,100 140,287
39 (株)ベクター 69億円 99,800 69,012
40 夢の街創造委員会(株) 68億円 126,000 53,769
41 SBIベリトランス(株) 65億円 37,000 175,113
42 (株)フォーサイド・ドット・コム 64億円 2,755 2,334,923
43 ダブルクリック(株) 64億円 31,250 203,615
44 アイティメディア(株) 60億円 95,000 62,705
45 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 55億円 34,000 162,820
46 バリューコマース(株) 55億円 29,150 189,140
47 (株)アイ・エム・ジェイ 52億円 28,490 181,880
48 (株)ブロードバンドタワー 51億円 51,800 97,985
49 エキサイト(株) 46億円 74,500 61,510
50 ディップ(株) 45億円 33,600 133,020
51 (株)Eストアー 44億円 86,100 51,636
52 さくらインターネット 44億円 137,000 32,270
53 ジグノシステムジャパン(株) 42億円 9,100 466,300
54 (株)ウェブクルー 40億円 69,700 57,701
55 日本エンタープライズ(株) 38億円 10,010 377,000
56 (株)メディアシーク 37億円 37,600 97,215
57 (株)ウェブドゥジャパン 36億円 106,000 33,782
58 (株)ドリコム 36億円 167,000 21,370
59 (株)デジタルアドベンチャー 35億円 117 29,615,018
60 マガシーク(株) 35億円 163,000 21,190
61 (株)オウケイウェイヴ 32億円 41,250 76,535
62 (株)ガーラ 31億円 46,700 66,857
63 (株)まぐクリック 29億円 32,800 89,545
64 (株)ソフトフロント 26億円 30,300 86,272
65 メディアエクスチェンジ(株) 26億円 27,140 94,965
66 (株)アイフリーク 20億円 90,100 22,714
67 (株)アドウェイズ 20億円 25,010 78,935
68 (株)インタースペース 19億円 59,300 32,500
69 ケンコーコム(株) 19億円 61,700 30,128
70 (株)fonfun 17億円 79,500 21,467
71 (株)オープンループ 16億円 18,000 90,852
72 比較.com(株) 16億円 50,000 31,860
73 (株)フラクタリスト 12億円 60,000 20,491
74 (株)エルゴ・ブレインズ 11億円 244 4,486,600
75 (株)ガイアックス 8億円 56,000 13,878
76 (株)デジタルデザイン 7億円 26,400 26,910
77 コムシード(株) 6億円 14,890 37,500

08/02/09の時価総額企業別シェア

運営者について