ネット企業時価総額ランキング
08/01/10の時価総額ランキングを表示しています。
08/01/10のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤフー(株) | 29,035億円 | 48,000 | 60,488,613 |
| 2 | ソフトバンク(株) | 23,232億円 | 2,150 | 1,080,554,478 |
| 3 | 楽天(株) | 6,551億円 | 50,100 | 13,075,654 |
| 4 | イー・トレード証券(株) | 3,336億円 | 96,400 | 3,460,434 |
| 5 | (株)ディー・エヌ・エー | 2,823億円 | 581,000 | 485,966 |
| 6 | (株)ミクシィ | 2,203億円 | 1,470,000 | 149,858 |
| 7 | 松井証券(株) | 2,138億円 | 794 | 269,232,902 |
| 8 | (株)ACCESS | 1,856億円 | 474,000 | 391,581 |
| 9 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,632億円 | 69,600 | 2,344,687 |
| 10 | カブドットコム証券(株) | 1,161億円 | 119,000 | 975,687 |
| 11 | イー・アクセス(株) | 953億円 | 65,300 | 1,458,715 |
| 12 | (株)インターネットイニシアティブ | 828億円 | 401,000 | 206,478 |
| 13 | (株)カカクコム | 716億円 | 500,000 | 143,145 |
| 14 | エン・ジャパン(株) | 651億円 | 268,000 | 242,808 |
| 15 | (株)ドワンゴ | 608億円 | 299,000 | 203,506 |
| 16 | (株)インデックス | 581億円 | 26,680 | 2,178,990 |
| 17 | (株)ぐるなび | 575億円 | 222,000 | 259,200 |
| 18 | (株)サイバーエージェント | 555億円 | 84,000 | 660,696 |
| 19 | (株)オプト | 405億円 | 312,000 | 129,740 |
| 20 | (株)デジタルガレージ | 368億円 | 231,000 | 159,152 |
| 21 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 349億円 | 67,800 | 515,458 |
| 22 | GMOインターネット(株) | 336億円 | 334 | 100,484,441 |
| 23 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 281億円 | 57,500 | 489,423 |
| 24 | (株)ザッパラス | 270億円 | 209,000 | 129,110 |
| 25 | (株)一休 | 255億円 | 81,900 | 311,460 |
| 26 | ngi group(株) | 237億円 | 189,000 | 125,139 |
| 27 | e−まちタウン(株) | 232億円 | 974,000 | 23,800 |
| 28 | (株)エムティーアイ | 224億円 | 320,000 | 70,025 |
| 29 | (株)セプテーニ | 194億円 | 153,000 | 126,992 |
| 30 | (株)CHINTAI | 188億円 | 34,250 | 550,348 |
| 31 | (株)マクロミル | 181億円 | 141,000 | 128,586 |
| 32 | (株)フェイス | 159億円 | 13,260 | 1,196,000 |
| 33 | (株)ネットプライス | 151億円 | 134,000 | 112,964 |
| 34 | (株)ファンコミュニケーションズ | 113億円 | 114,000 | 99,345 |
| 35 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 109億円 | 128,000 | 85,372 |
| 36 | (株)アエリア | 109億円 | 163,000 | 66,726 |
| 37 | (株)オールアバウト | 93億円 | 70,000 | 132,801 |
| 38 | (株)Jストリーム | 83億円 | 59,000 | 140,287 |
| 39 | SBIベリトランス(株) | 80億円 | 45,900 | 175,113 |
| 40 | ダブルクリック(株) | 76億円 | 37,500 | 203,615 |
| 41 | バリューコマース(株) | 76億円 | 40,300 | 189,080 |
| 42 | (株)ベクター | 73億円 | 106,000 | 69,012 |
| 43 | アイティメディア(株) | 73億円 | 117,000 | 62,466 |
| 44 | (株)アイ・エム・ジェイ | 66億円 | 36,400 | 181,880 |
| 45 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 63億円 | 2,710 | 2,334,923 |
| 46 | 夢の街創造委員会(株) | 62億円 | 117,000 | 53,376 |
| 47 | (株)Eストアー | 60億円 | 116,000 | 51,636 |
| 48 | (株)ブロードバンドタワー | 58億円 | 59,100 | 97,985 |
| 49 | ディップ(株) | 56億円 | 42,350 | 133,020 |
| 50 | エキサイト(株) | 56億円 | 91,000 | 61,482 |
| 51 | (株)ウェブクルー | 52億円 | 90,800 | 57,701 |
| 52 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 52億円 | 32,000 | 162,820 |
| 53 | (株)ウェブドゥジャパン | 50億円 | 147,000 | 33,782 |
| 54 | ジグノシステムジャパン(株) | 47億円 | 10,120 | 466,300 |
| 55 | (株)メディアシーク | 46億円 | 47,700 | 97,215 |
| 56 | (株)ドリコム | 46億円 | 216,000 | 21,370 |
| 57 | (株)オウケイウェイヴ | 46億円 | 59,900 | 76,425 |
| 58 | マガシーク(株) | 45億円 | 214,000 | 21,190 |
| 59 | 日本エンタープライズ(株) | 41億円 | 10,870 | 377,000 |
| 60 | (株)デジタルアドベンチャー | 41億円 | 138 | 29,615,018 |
| 61 | (株)まぐクリック | 35億円 | 39,400 | 89,545 |
| 62 | (株)ソフトフロント | 34億円 | 39,550 | 86,272 |
| 63 | メディアエクスチェンジ(株) | 33億円 | 35,000 | 94,965 |
| 64 | (株)アイフリーク | 32億円 | 139,000 | 22,714 |
| 65 | (株)ガーラ | 29億円 | 43,300 | 66,857 |
| 66 | ケンコーコム(株) | 28億円 | 93,100 | 30,123 |
| 67 | (株)アドウェイズ | 28億円 | 35,500 | 78,925 |
| 68 | (株)fonfun | 26億円 | 123,000 | 21,467 |
| 69 | (株)インタースペース | 25億円 | 77,500 | 32,496 |
| 70 | さくらインターネット | 24億円 | 73,600 | 32,270 |
| 71 | (株)オープンループ | 22億円 | 24,200 | 90,852 |
| 72 | 比較.com(株) | 20億円 | 64,000 | 31,860 |
| 73 | (株)フラクタリスト | 12億円 | 59,500 | 20,491 |
| 74 | (株)エルゴ・ブレインズ | 11億円 | 252 | 4,486,600 |
| 75 | (株)ガイアックス | 9億円 | 63,000 | 13,878 |
| 76 | コムシード(株) | 7億円 | 18,800 | 37,500 |
| 77 | (株)デジタルデザイン | 7億円 | 25,010 | 26,910 |

