ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

08/01/09の時価総額ランキングを表示しています。

08/01/09のネットインデックス

874.30

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ヤフー(株) 29,670億円 49,050 60,488,613
2 ソフトバンク(株) 23,664億円 2,190 1,080,554,478
3 楽天(株) 6,812億円 52,100 13,075,654
4 イー・トレード証券(株) 3,436億円 99,300 3,460,434
5 (株)ディー・エヌ・エー 2,760億円 568,000 485,966
6 (株)ミクシィ 2,293億円 1,530,000 149,858
7 松井証券(株) 2,173億円 807 269,232,902
8 (株)ACCESS 1,872億円 478,000 391,581
9 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,658億円 70,700 2,344,687
10 カブドットコム証券(株) 1,200億円 123,000 975,687
11 イー・アクセス(株) 947億円 64,900 1,458,715
12 (株)インターネットイニシアティブ 836億円 405,000 206,478
13 (株)カカクコム 760億円 531,000 143,145
14 エン・ジャパン(株) 658億円 271,000 242,808
15 (株)インデックス 635億円 29,160 2,178,990
16 (株)ドワンゴ 580億円 285,000 203,506
17 (株)サイバーエージェント 573億円 86,800 660,696
18 (株)ぐるなび 570億円 220,000 259,200
19 (株)オプト 402億円 310,000 129,740
20 (株)デジタルガレージ 384億円 241,000 159,152
21 (株)サイバー・コミュニケーションズ 362億円 70,200 515,458
22 GMOインターネット(株) 337億円 335 100,484,441
23 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 289億円 59,000 489,423
24 (株)一休 262億円 84,000 311,460
25 e−まちタウン(株) 250億円 1,050,000 23,800
26 (株)ザッパラス 247億円 191,000 129,110
27 ngi group(株) 239億円 191,000 125,139
28 (株)エムティーアイ 216億円 309,000 70,025
29 (株)セプテーニ 198億円 156,000 126,992
30 (株)CHINTAI 190億円 34,550 550,348
31 (株)マクロミル 181億円 141,000 128,586
32 (株)フェイス 163億円 13,610 1,196,000
33 (株)ネットプライス 150億円 133,000 112,964
34 (株)ファンコミュニケーションズ 118億円 119,000 99,345
35 GMOペイメントゲートウェイ(株) 109億円 128,000 85,372
36 (株)アエリア 103億円 154,000 66,726
37 (株)オールアバウト 90億円 67,600 132,801
38 SBIベリトランス(株) 82億円 46,900 175,113
39 (株)Jストリーム 82億円 58,500 140,287
40 バリューコマース(株) 80億円 42,400 189,080
41 ダブルクリック(株) 77億円 37,700 203,615
42 アイティメディア(株) 71億円 113,000 62,466
43 (株)ベクター 66億円 95,100 69,012
44 (株)アイ・エム・ジェイ 65億円 36,000 181,880
45 (株)フォーサイド・ドット・コム 64億円 2,720 2,334,923
46 夢の街創造委員会(株) 63億円 118,000 53,376
47 (株)Eストアー 59億円 114,000 51,636
48 ディップ(株) 59億円 44,000 133,020
49 エキサイト(株) 58億円 95,000 61,482
50 (株)ブロードバンドタワー 58億円 59,200 97,985
51 (株)ウェブクルー 53億円 91,700 57,701
52 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 52億円 32,000 162,820
53 (株)ウェブドゥジャパン 50億円 149,000 33,782
54 (株)ドリコム 49億円 229,000 21,370
55 ジグノシステムジャパン(株) 48億円 10,210 466,300
56 (株)メディアシーク 48億円 48,950 97,215
57 マガシーク(株) 47億円 220,000 21,190
58 (株)オウケイウェイヴ 46億円 60,000 76,425
59 日本エンタープライズ(株) 41億円 10,950 377,000
60 (株)デジタルアドベンチャー 41億円 138 29,615,018
61 (株)ソフトフロント 38億円 43,900 86,272
62 (株)まぐクリック 35億円 38,700 89,545
63 メディアエクスチェンジ(株) 33億円 34,550 94,965
64 (株)アイフリーク 32億円 142,000 22,714
65 (株)アドウェイズ 30億円 37,800 78,925
66 (株)ガーラ 29億円 43,000 66,857
67 ケンコーコム(株) 28億円 93,800 30,123
68 (株)fonfun 26億円 123,000 21,467
69 (株)インタースペース 26億円 80,800 32,496
70 さくらインターネット 25億円 77,400 32,270
71 (株)オープンループ 22億円 24,490 90,852
72 比較.com(株) 20億円 64,100 31,860
73 (株)フラクタリスト 12億円 59,500 20,491
74 (株)エルゴ・ブレインズ 11億円 244 4,486,600
75 (株)ガイアックス 9億円 63,000 13,878
76 コムシード(株) 7億円 19,200 37,500
77 (株)デジタルデザイン 7億円 25,000 26,910

08/01/09の時価総額企業別シェア

運営者について