ネット企業時価総額ランキング
08/01/08の時価総額ランキングを表示しています。
08/01/08のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤフー(株) | 29,337億円 | 48,500 | 60,488,613 |
| 2 | ソフトバンク(株) | 23,718億円 | 2,195 | 1,080,554,478 |
| 3 | 楽天(株) | 6,812億円 | 52,100 | 13,075,654 |
| 4 | イー・トレード証券(株) | 3,353億円 | 96,900 | 3,460,434 |
| 5 | (株)ディー・エヌ・エー | 2,673億円 | 550,000 | 485,966 |
| 6 | (株)ミクシィ | 2,263億円 | 1,510,000 | 149,858 |
| 7 | 松井証券(株) | 2,173億円 | 807 | 269,232,902 |
| 8 | (株)ACCESS | 1,880億円 | 480,000 | 391,581 |
| 9 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,660億円 | 70,800 | 2,344,687 |
| 10 | カブドットコム証券(株) | 1,220億円 | 125,000 | 975,687 |
| 11 | イー・アクセス(株) | 948億円 | 65,000 | 1,458,715 |
| 12 | (株)インターネットイニシアティブ | 830億円 | 402,000 | 206,478 |
| 13 | (株)カカクコム | 711億円 | 497,000 | 143,145 |
| 14 | (株)インデックス | 656億円 | 30,100 | 2,178,990 |
| 15 | エン・ジャパン(株) | 656億円 | 270,000 | 242,808 |
| 16 | (株)ドワンゴ | 590億円 | 290,000 | 203,506 |
| 17 | (株)サイバーエージェント | 559億円 | 84,600 | 660,696 |
| 18 | (株)ぐるなび | 547億円 | 211,000 | 259,200 |
| 19 | (株)オプト | 413億円 | 318,000 | 129,740 |
| 20 | (株)デジタルガレージ | 360億円 | 226,000 | 159,152 |
| 21 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 358億円 | 69,400 | 515,458 |
| 22 | GMOインターネット(株) | 331億円 | 329 | 100,484,441 |
| 23 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 293億円 | 59,800 | 489,423 |
| 24 | e−まちタウン(株) | 271億円 | 1,140,000 | 23,800 |
| 25 | (株)一休 | 259億円 | 83,000 | 311,460 |
| 26 | ngi group(株) | 238億円 | 190,000 | 125,139 |
| 27 | (株)ザッパラス | 232億円 | 180,000 | 129,110 |
| 28 | (株)エムティーアイ | 211億円 | 301,000 | 70,025 |
| 29 | (株)セプテーニ | 197億円 | 155,000 | 126,992 |
| 30 | (株)CHINTAI | 193億円 | 35,100 | 550,348 |
| 31 | (株)マクロミル | 174億円 | 135,000 | 128,586 |
| 32 | (株)フェイス | 158億円 | 13,200 | 1,196,000 |
| 33 | (株)ネットプライス | 155億円 | 137,000 | 112,964 |
| 34 | (株)ファンコミュニケーションズ | 119億円 | 120,000 | 99,345 |
| 35 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 110億円 | 129,000 | 85,372 |
| 36 | (株)アエリア | 102億円 | 153,000 | 66,726 |
| 37 | (株)オールアバウト | 94億円 | 71,000 | 132,801 |
| 38 | (株)Jストリーム | 83億円 | 59,500 | 140,287 |
| 39 | SBIベリトランス(株) | 81億円 | 46,250 | 175,113 |
| 40 | バリューコマース(株) | 81億円 | 42,700 | 189,080 |
| 41 | ダブルクリック(株) | 77億円 | 37,850 | 203,615 |
| 42 | アイティメディア(株) | 71億円 | 113,000 | 62,466 |
| 43 | (株)アイ・エム・ジェイ | 65億円 | 36,000 | 181,880 |
| 44 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 62億円 | 2,655 | 2,334,923 |
| 45 | (株)Eストアー | 61億円 | 118,000 | 51,636 |
| 46 | (株)ベクター | 61億円 | 88,000 | 69,012 |
| 47 | 夢の街創造委員会(株) | 60億円 | 113,000 | 53,376 |
| 48 | ディップ(株) | 60億円 | 44,900 | 133,020 |
| 49 | エキサイト(株) | 59億円 | 96,500 | 61,482 |
| 50 | (株)ブロードバンドタワー | 59億円 | 60,500 | 97,985 |
| 51 | (株)ウェブクルー | 54億円 | 94,000 | 57,701 |
| 52 | (株)ウェブドゥジャパン | 51億円 | 152,000 | 33,782 |
| 53 | (株)ドリコム | 51億円 | 240,000 | 21,370 |
| 54 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 50億円 | 31,000 | 162,820 |
| 55 | ジグノシステムジャパン(株) | 48億円 | 10,360 | 466,300 |
| 56 | マガシーク(株) | 48億円 | 225,000 | 21,190 |
| 57 | (株)メディアシーク | 47億円 | 48,500 | 97,215 |
| 58 | (株)オウケイウェイヴ | 45億円 | 59,000 | 76,425 |
| 59 | 日本エンタープライズ(株) | 43億円 | 11,400 | 377,000 |
| 60 | (株)デジタルアドベンチャー | 41億円 | 139 | 29,615,018 |
| 61 | (株)ソフトフロント | 38億円 | 43,700 | 86,272 |
| 62 | メディアエクスチェンジ(株) | 36億円 | 37,950 | 94,965 |
| 63 | (株)まぐクリック | 34億円 | 38,400 | 89,545 |
| 64 | (株)アイフリーク | 33億円 | 147,000 | 22,714 |
| 65 | (株)アドウェイズ | 30億円 | 37,600 | 78,925 |
| 66 | (株)ガーラ | 29億円 | 43,300 | 66,857 |
| 67 | ケンコーコム(株) | 28億円 | 93,000 | 30,123 |
| 68 | (株)インタースペース | 27億円 | 82,900 | 32,496 |
| 69 | (株)fonfun | 26億円 | 123,000 | 21,467 |
| 70 | さくらインターネット | 25億円 | 77,200 | 32,270 |
| 71 | (株)オープンループ | 22億円 | 24,000 | 90,852 |
| 72 | 比較.com(株) | 22億円 | 68,000 | 31,860 |
| 73 | (株)エルゴ・ブレインズ | 11億円 | 254 | 4,486,600 |
| 74 | (株)フラクタリスト | 11億円 | 55,000 | 20,491 |
| 75 | (株)ガイアックス | 9億円 | 63,000 | 13,878 |
| 76 | コムシード(株) | 7億円 | 19,300 | 37,500 |
| 77 | (株)デジタルデザイン | 7億円 | 25,700 | 26,910 |

