ネット企業時価総額ランキング
07/12/09の時価総額ランキングを表示しています。
07/12/09のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤフー(株) | 32,179億円 | 53,200 | 60,486,733 |
| 2 | ソフトバンク(株) | 28,256億円 | 2,615 | 1,080,540,678 |
| 3 | 楽天(株) | 7,348億円 | 56,200 | 13,075,584 |
| 4 | イー・トレード証券(株) | 3,876億円 | 112,000 | 3,460,353 |
| 5 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,713億円 | 767,000 | 484,031 |
| 6 | (株)ミクシィ | 2,716億円 | 1,820,000 | 149,250 |
| 7 | 松井証券(株) | 2,466億円 | 916 | 269,231,402 |
| 8 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,951億円 | 83,200 | 2,344,687 |
| 9 | (株)ACCESS | 1,934億円 | 494,000 | 391,581 |
| 10 | カブドットコム証券(株) | 1,590億円 | 163,000 | 975,687 |
| 11 | イー・アクセス(株) | 1,008億円 | 69,100 | 1,458,525 |
| 12 | (株)ドワンゴ | 972億円 | 478,000 | 203,325 |
| 13 | エン・ジャパン(株) | 950億円 | 392,000 | 242,409 |
| 14 | (株)インターネットイニシアティブ | 939億円 | 455,000 | 206,478 |
| 15 | (株)インデックス | 771億円 | 36,150 | 2,132,442 |
| 16 | (株)ぐるなび | 713億円 | 275,000 | 259,160 |
| 17 | (株)カカクコム | 699億円 | 488,000 | 143,136 |
| 18 | (株)サイバーエージェント | 580億円 | 87,800 | 660,240 |
| 19 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 446億円 | 86,500 | 515,260 |
| 20 | (株)オプト | 386億円 | 298,000 | 129,684 |
| 21 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 356億円 | 72,800 | 489,423 |
| 22 | (株)デジタルガレージ | 318億円 | 200,000 | 159,152 |
| 23 | (株)一休 | 307億円 | 98,600 | 311,460 |
| 24 | ngi group(株) | 297億円 | 238,000 | 124,872 |
| 25 | (株)CHINTAI | 280億円 | 50,800 | 550,348 |
| 26 | GMOインターネット(株) | 237億円 | 300 | 79,044,008 |
| 27 | (株)ザッパラス | 235億円 | 182,000 | 129,110 |
| 28 | (株)エムティーアイ | 225億円 | 321,000 | 69,975 |
| 29 | (株)マクロミル | 216億円 | 168,000 | 128,586 |
| 30 | (株)セプテーニ | 206億円 | 162,000 | 126,992 |
| 31 | e−まちタウン(株) | 198億円 | 830,000 | 23,800 |
| 32 | (株)フェイス | 195億円 | 16,340 | 1,196,000 |
| 33 | (株)ファンコミュニケーションズ | 168億円 | 169,000 | 99,345 |
| 34 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 128億円 | 150,000 | 85,372 |
| 35 | (株)ネットプライス | 117億円 | 104,000 | 112,964 |
| 36 | (株)アエリア | 114億円 | 172,000 | 66,432 |
| 37 | (株)オールアバウト | 114億円 | 86,000 | 132,801 |
| 38 | バリューコマース(株) | 102億円 | 53,700 | 189,020 |
| 39 | SBIベリトランス(株) | 101億円 | 57,800 | 174,143 |
| 40 | (株)Jストリーム | 98億円 | 69,800 | 140,287 |
| 41 | アイティメディア(株) | 96億円 | 154,000 | 62,456 |
| 42 | (株)ウェブクルー | 80億円 | 138,000 | 57,701 |
| 43 | ダブルクリック(株) | 80億円 | 39,100 | 203,615 |
| 44 | (株)ブロードバンドタワー | 74億円 | 75,700 | 97,960 |
| 45 | (株)ウェブドゥジャパン | 74億円 | 218,000 | 33,767 |
| 46 | エキサイト(株) | 73億円 | 119,000 | 61,388 |
| 47 | (株)アイ・エム・ジェイ | 73億円 | 40,100 | 181,880 |
| 48 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 71億円 | 3,050 | 2,334,923 |
| 49 | ディップ(株) | 71億円 | 53,000 | 133,020 |
| 50 | マガシーク(株) | 64億円 | 304,000 | 21,190 |
| 51 | (株)Eストアー | 62億円 | 120,000 | 51,636 |
| 52 | 夢の街創造委員会(株) | 61億円 | 114,000 | 53,376 |
| 53 | (株)デジタルアドベンチャー | 60億円 | 201 | 29,615,018 |
| 54 | 日本エンタープライズ(株) | 59億円 | 15,710 | 377,000 |
| 55 | ジグノシステムジャパン(株) | 58億円 | 12,500 | 466,300 |
| 56 | (株)ドリコム | 58億円 | 275,000 | 21,170 |
| 57 | (株)ベクター | 55億円 | 79,300 | 69,012 |
| 58 | (株)オウケイウェイヴ | 50億円 | 66,000 | 76,345 |
| 59 | (株)ソフトフロント | 50億円 | 58,000 | 86,272 |
| 60 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 49億円 | 29,950 | 162,280 |
| 61 | (株)アイフリーク | 48億円 | 213,000 | 22,710 |
| 62 | メディアエクスチェンジ(株) | 47億円 | 49,800 | 94,965 |
| 63 | (株)メディアシーク | 44億円 | 44,950 | 97,215 |
| 64 | (株)アドウェイズ | 38億円 | 48,100 | 78,910 |
| 65 | (株)まぐクリック | 36億円 | 40,600 | 89,545 |
| 66 | (株)インタースペース | 34億円 | 104,000 | 32,488 |
| 67 | (株)ガーラ | 31億円 | 45,850 | 66,857 |
| 68 | ケンコーコム(株) | 30億円 | 100,000 | 30,123 |
| 69 | (株)fonfun | 30億円 | 138,000 | 21,467 |
| 70 | 比較.com(株) | 27億円 | 84,400 | 31,860 |
| 71 | さくらインターネット | 24億円 | 73,100 | 32,270 |
| 72 | (株)オープンループ | 20億円 | 22,480 | 90,852 |
| 73 | (株)フラクタリスト | 13億円 | 65,000 | 20,336 |
| 74 | (株)エルゴ・ブレインズ | 11億円 | 250 | 4,486,600 |
| 75 | (株)デジタルデザイン | 10億円 | 39,000 | 26,910 |
| 76 | (株)ガイアックス | 8億円 | 61,100 | 13,878 |
| 77 | コムシード(株) | 8億円 | 21,800 | 37,500 |

