ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

12/01/28の時価総額ランキングを表示しています。

12/01/28のネットインデックス

688.99

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 24,769億円 2,236 1,107,728,781
2 ヤフー(株) 14,190億円 24,390 58,180,912
3 楽天(株) 10,635億円 80,600 13,194,578
4 グリー(株) 4,804億円 2,069 232,200,000
5 (株)ディー・エヌ・エー 2,870億円 1,903 150,806,064
6 (株)サイバーエージェント 1,537億円 235,600 652,497
7 (株)カカクコム 1,362億円 2,345 58,062,000
8 松井証券(株) 1,120億円 416 269,264,702
9 イー・アクセス(株) 616億円 17,780 3,465,180
10 (株)インターネットイニシアティブ 515億円 249,500 206,478
11 カブドットコム証券(株) 454億円 245 185,137,400
12 (株)デジタルガレージ 448億円 204,600 219,084
13 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 394億円 12,330 3,196,805
14 GMOインターネット(株) 355億円 301 117,806,777
15 (株)ミクシィ 296億円 191,000 155,106
16 (株)ドワンゴ 279億円 136,500 204,052
17 GMOペイメントゲートウェイ(株) 278億円 325,000 85,653
18 クックパッド(株) 263億円 1,609 16,317,600
19 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
20 (株)マクロミル 222億円 722 30,815,200
21 (株)ぐるなび 221億円 851 25,984,000
22 エン・ジャパン(株) 197億円 80,000 245,954
23 (株)CHINTAI 169億円 30,750 550,348
24 (株)ドリコム 141億円 104,000 135,475
25 (株)ウェブドゥジャパン 133億円 104,200 127,492
26 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 125億円 23,480 534,423
27 (株)ACCESS 122億円 31,000 392,031
28 (株)オプト 119億円 80,000 149,328
29 (株)エムティーアイ 115億円 86,000 133,688
30 (株)ザッパラス 113億円 84,100 134,710
31 (株)フェイス 104億円 8,710 1,196,000
32 (株)アドウェイズ 103億円 129,400 79,930
33 (株)一休 99億円 33,300 297,718
34 (株)ファンコミュニケーションズ 96億円 90,400 106,590
35 (株)インデックス 75億円 1,913 3,930,004
36 (株)ウェブクルー 64億円 649 9,837,400
37 SBIベリトランス(株) 62億円 36,500 171,186
38 (株)セプテーニ 59億円 43,600 134,749
39 さくらインターネット 55億円 638 8,677,600
40 e−まちタウン(株) 55億円 229,900 23,800
41 (株)ベクター 54億円 38,600 139,274
42 (株)アエリア 50億円 73,000 67,992
43 (株)ブロードバンドタワー 47億円 45,500 102,678
44 (株)フォーサイド・ドット・コム 46億円 2,048 2,222,074
45 バリューコマース(株) 45億円 23,150 193,180
46 エキサイト(株) 43億円 69,000 62,586
47 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
48 (株)Eストアー 37億円 72,000 51,636
49 (株)paperboy&co. 36億円 2,730 1,327,200
50 (株)オールアバウト 35億円 26,370 134,277
51 (株)Jストリーム 34億円 24,300 140,287
52 (株)ネットプライス 34億円 30,150 113,066
53 ネットイヤーグループ(株) 34億円 50,400 66,541
54 (株)アイ・エム・ジェイ 32億円 17,260 183,140
55 ngi group(株) 32億円 238 13,261,000
56 ディップ(株) 31億円 24,740 123,620
57 日本エンタープライズ(株) 30億円 7,980 377,000
58 マガシーク(株) 27億円 126,000 21,190
59 (株)まぐクリック 26億円 33,850 76,000
60 (株)エルゴ・ブレインズ 26億円 138 18,628,830
61 (株)オウケイウェイヴ 25億円 29,450 85,985
62 (株)ソフトフロント 23億円 24,610 92,002
63 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
64 夢の街創造委員会(株) 21億円 37,950 55,131
65 (株)インタースペース 21億円 60,400 34,366
66 アクセルマーク(株) 20億円 45,500 44,939
67 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 18億円 11,220 164,490
68 (株)ガーラ 18億円 17,010 106,230
69 アイティメディア(株) 17億円 261 6,371,200
70 ケンコーコム(株) 16億円 39,500 40,735
71 (株)ベンチャーリパブリック 16億円 763 2,050,400
72 (株)デジタルアドベンチャー 14億円 26 54,392,638
73 比較.com(株) 12億円 38,500 32,382
74 (株)メディアシーク 12億円 12,380 97,215
75 (株)アイフリーク 11億円 11,950 91,388
76 (株)ガイアックス 8億円 32,200 23,453
77 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
78 (株)フラクタリスト 6億円 28,000 20,626
79 (株)fonfun 4億円 167 2,661,720
80 コムシード(株) 4億円 9,950 37,500
81 (株)デジタルデザイン 4億円 13,200 26,910

12/01/28の時価総額企業別シェア

運営者について