ネット企業時価総額ランキング
10/07/29の時価総額ランキングを表示しています。
10/07/29のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 28,416億円 | 2,625 | 1,082,526,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 19,819億円 | 34,100 | 58,119,962 |
| 3 | 楽天(株) | 8,700億円 | 66,400 | 13,102,604 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,528億円 | 2,420 | 145,789,800 |
| 5 | グリー(株) | 3,230億円 | 7,110 | 45,424,000 |
| 6 | イー・アクセス(株) | 1,911億円 | 54,500 | 3,505,547 |
| 7 | 松井証券(株) | 1,449億円 | 538 | 269,260,202 |
| 8 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,149億円 | 38,400 | 2,991,120 |
| 9 | (株)カカクコム | 1,147億円 | 397,500 | 288,492 |
| 10 | (株)サイバーエージェント | 835億円 | 128,800 | 648,343 |
| 11 | カブドットコム証券(株) | 800億円 | 410 | 195,137,400 |
| 12 | (株)ミクシィ | 721億円 | 466,000 | 154,710 |
| 13 | (株)インターネットイニシアティブ | 516億円 | 250,000 | 206,478 |
| 14 | (株)ACCESS | 477億円 | 121,600 | 392,031 |
| 15 | クックパッド(株) | 370億円 | 4,600 | 8,045,400 |
| 16 | GMOインターネット(株) | 339億円 | 339 | 100,003,441 |
| 17 | (株)ぐるなび | 319億円 | 122,600 | 259,840 |
| 18 | (株)ドワンゴ | 312億円 | 157,800 | 198,001 |
| 19 | エン・ジャパン(株) | 277億円 | 112,600 | 245,658 |
| 20 | (株)デジタルガレージ | 245億円 | 131,800 | 185,886 |
| 21 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 22 | (株)インデックス | 206億円 | 5,380 | 3,830,364 |
| 23 | (株)マクロミル | 194億円 | 139,900 | 138,586 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 193億円 | 36,100 | 534,423 |
| 25 | (株)一休 | 184億円 | 61,700 | 297,718 |
| 26 | (株)オプト | 181億円 | 121,400 | 149,316 |
| 27 | (株)ザッパラス | 178億円 | 133,000 | 133,510 |
| 28 | (株)CHINTAI | 173億円 | 31,500 | 550,348 |
| 29 | (株)エムティーアイ | 163億円 | 121,500 | 133,880 |
| 30 | (株)ベクター | 144億円 | 103,500 | 139,274 |
| 31 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 123億円 | 144,500 | 85,388 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 100億円 | 94,900 | 105,390 |
| 33 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 95億円 | 4,230 | 2,239,659 |
| 34 | (株)ドリコム | 94億円 | 350,000 | 26,882 |
| 35 | (株)フェイス | 86億円 | 7,230 | 1,196,000 |
| 36 | (株)ウェブドゥジャパン | 86億円 | 313,000 | 27,429 |
| 37 | SBIベリトランス(株) | 85億円 | 49,900 | 170,790 |
| 38 | (株)ブロードバンドタワー | 83億円 | 81,600 | 101,439 |
| 39 | (株)セプテーニ | 79億円 | 58,800 | 134,657 |
| 40 | (株)アイ・エム・ジェイ | 73億円 | 40,050 | 183,140 |
| 41 | さくらインターネット | 68億円 | 157,500 | 43,388 |
| 42 | (株)アドウェイズ | 68億円 | 85,100 | 79,855 |
| 43 | (株)ネットプライス | 65億円 | 57,900 | 113,024 |
| 44 | (株)アエリア | 65億円 | 95,500 | 67,902 |
| 45 | e−まちタウン(株) | 63億円 | 265,500 | 23,800 |
| 46 | (株)オールアバウト | 57億円 | 42,250 | 134,275 |
| 47 | バリューコマース(株) | 53億円 | 27,710 | 191,720 |
| 48 | (株)Eストアー | 49億円 | 95,000 | 51,636 |
| 49 | ngi group(株) | 42億円 | 32,750 | 128,499 |
| 50 | (株)ガーラ | 42億円 | 39,400 | 106,230 |
| 51 | (株)Jストリーム | 42億円 | 29,750 | 140,287 |
| 52 | (株)ウェブクルー | 41億円 | 70,100 | 57,851 |
| 53 | アイティメディア(株) | 40億円 | 62,900 | 63,630 |
| 54 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 55 | (株)paperboy&co. | 36億円 | 2,690 | 1,326,700 |
| 56 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 35億円 | 21,580 | 164,490 |
| 57 | ディップ(株) | 32億円 | 26,000 | 123,620 |
| 58 | 比較.com(株) | 30億円 | 93,500 | 32,382 |
| 59 | (株)オウケイウェイヴ | 30億円 | 34,750 | 85,945 |
| 60 | (株)まぐクリック | 29億円 | 31,900 | 89,545 |
| 61 | (株)メディアシーク | 27億円 | 28,000 | 97,215 |
| 62 | (株)エルゴ・ブレインズ | 23億円 | 124 | 18,628,830 |
| 63 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 64 | 日本エンタープライズ(株) | 22億円 | 5,850 | 377,000 |
| 65 | (株)デジタルアドベンチャー | 22億円 | 40 | 54,392,638 |
| 66 | 夢の街創造委員会(株) | 21億円 | 38,750 | 55,131 |
| 67 | (株)アイフリーク | 21億円 | 92,600 | 22,768 |
| 68 | エキサイト(株) | 19億円 | 31,050 | 62,402 |
| 69 | ケンコーコム(株) | 18億円 | 54,400 | 33,235 |
| 70 | アクセルマーク(株) | 18億円 | 62,400 | 28,877 |
| 71 | (株)ソフトフロント | 17億円 | 18,790 | 92,002 |
| 72 | マガシーク(株) | 17億円 | 78,300 | 21,190 |
| 73 | (株)インタースペース | 16億円 | 47,200 | 33,402 |
| 74 | ネットイヤーグループ(株) | 14億円 | 22,100 | 65,601 |
| 75 | (株)ガイアックス | 13億円 | 72,000 | 18,041 |
| 76 | (株)ベンチャーリパブリック | 8億円 | 787 | 1,025,200 |
| 77 | (株)fonfun | 6億円 | 220 | 2,661,720 |
| 78 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 79 | (株)フラクタリスト | 5億円 | 23,000 | 20,626 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 16,000 | 26,910 |
| 81 | コムシード(株) | 4億円 | 10,200 | 37,500 |

